南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
索 引 号: | 742397932/2021-101624 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 六合区数据局 | 生成日期: | 2021-10-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2020年度南京市六合区行政审批局决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 支出;拨款;决算;财政;公共预算;财政拨款;收入;审批;公务用车 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
目 录
第一部分 部门(单位)概况
主要职能
部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、行政审批服务、公共资源交易、政务服务热线等方面的方针政策法律法规和决策部署,拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案,建立和完善相关工作机制。
2、负责行使划转事项部门和单位的行政审批职责,根据法律法规和下放行政许可权变化,动态调整行政许可事项,对相对集中的行政审批职能实行目录管理,根据国务院和省、市政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整,并对审批行 为承担相应法律责任。
3、负责全区政务服务综合管理。负责审批机制创新和流程优化工作。负责高频政务公共服务事项清单动态管理。对进驻部门进行日常管理和监督考核。配合相关部门做好业务培训。协调、指导、监督和考核街镇便民服务中心规范化建设。
4、负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。承担区行政审批制度改革联席会议办公室的日常工作。协同推进审批服务便民化相关工作。组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。
5、组织区级行政审批服务事项集中受理办理。负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务大厅的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理,并负责办理情况的督查、督办和统计工作。
6、负责全区“互联网+政务服务”工作,推进政务服务“网、一门、一次”改革,统筹推进全区网上政务服务能力建设。落实全省政务服务平台一体化建设要求,推进政务服务事项网上办理,推进三级政务服务体系建设。
7、负责全区政务数据归集应用,建设支撑政务服务的数据共享平台。
8、负责局机关、所属事业单位的教育、培训、管理和绩效考核工作。负责保障人员安全、网络安全、餐饮安全。
9、负责区“12345”政务服务热线的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。
10、协调行业监管部门依法履行监管职责。承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
12、职能转变。按照区委、区政府部署要求,做好区级部门的有关行政许可、审批服务协调推进、政务数据归集应用等职责的整合工作,促进线上线下高度融合,提升审批服务水平,为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政审批制度改革科、监督考核科(审批服务管理科)、政策法规科、市场准入审批科、投资建设审批科、社会事业审批科、公共资源交易管理科、信息技术科 。本部门下属单位包括:南京市公共资源交易中心六合分中心、南京市六合区“12345”政府服务呼叫中心、南京市六合区投资建设代办服务中心。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:南京市六合区政务服务管理办公室本级、南京市六合区“12345”政府服务呼叫中心、南京市公共资源交易中心六合分中心、南京市六合区投资建设代办服务中心。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年,在区委、区政府的坚强领导下,区行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,深入贯彻落实中央及省市区各项决策部署,紧扣重点工作和目标任务,创新政务服务方式,深化“放管服”改革,推进审批服务便民化,优化营商环境,聚力持续打造“六合特色”政务品牌,各项工作取得明显成效。
一是党建引领,筑牢基层“战斗堡垒”加强领导班子建设。坚持民主集中制原则,严格落实“三重一大”集体决策制度,把领导班子建设成为政治坚定、作风民主、团结和谐的战斗集体;开展以“党建引领展现政务新作为,练兵比武提高群众满意度”为主题的政务服务技能竞赛、“党员联户我带头、为民服务我争先”主题党日活动,增强全体党员干部和工作人员廉洁意识、纪律意识、规矩意识;加强党风廉政建设,领导班子及成员落实主体责任和“一岗双责”,全面排查廉政风险点,完善内控制度。落实廉政谈话制度,提醒党员干部时刻紧绷廉洁自律之弦。
二是做优“宁满意”,推进审批服务“便利化”。智慧服务“网上办”,深入推进“互联网+政务服务”,实现街镇政务服务事项“一网通办”;便民服务“就近办”,启动实施高频事项“一区通办”工程,全面推行“就近受理申请、审批权属不变、结果免费送达”运行模式;综合服务“一窗办”,实施复杂事项“一窗通办”工程,在市民中心设置不动产、市场准入等7大综合受理区块,将部门分设的窗口整合为综合窗口,34个部门1077个政务服务事项实现“一窗受理、综合服务”。
三是创新驱动,提供“一站式”服务。开设“优化营商环境企业服务专区”,打造集“法治服务、普惠金融、代办服务、惠企政策”于一体的企业服务综合平台,为企提供“一站式”服务;创新机制提效能,落实“先解决问题再说”工作机制,坚持问题导向和结果导向,针对职责不清、管辖争议等疑难复杂问题,强化“马上就办”的工作作风,杜绝部门间推诿扯皮;数据赋能助决策,利用大数据分析系统,加强诉求数据研判分析,充分挖掘民生热难点问题,供有关部门参考。
第二部分 南京市六合区行政审批局2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2114.25 | 一、一般公共服务支出 | 2492.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 475.38 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 211.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2589.63 | 本年支出合计 | 2704.09 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 197.24 | 年末结转和结余 | 82.78 |
总计 | 2786.87 | 总计 | 2786.87 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育经费 | ||||||
合计 | 2,589.63 | 2,114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,377.64 | 1,902.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,277.64 | 1,802.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
2010301 | 行政运行 | 316.05 | 316.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,703.58 | 1,228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.38 |
2010350 | 事业运行 | 258.01 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 2,704.09 | 990.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,492.10 | 778.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,392.10 | 678.12 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 369.87 | 369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,713.97 | 0.00 | 1,713.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 308.26 | 308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2114.25 | 一、一般公共服务支出 | 1948.15 | 1948.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2114.25 | 本年支出合计 | 2160.14 | 2160.14 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 50.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 50.43 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 2164.68 | 总计 | 2164.68 | 2164.68 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,160.14 | 931.94 | 1,228.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,948.15 | 719.94 | 1,228.20 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,848.15 | 619.94 | 1,228.20 |
2010301 | 行政运行 | 328.09 | 328.09 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 1,228.20 | 0.00 | 1,228.20 |
2010350 | 事业运行 | 291.86 | 291.86 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 931.94 | 767.37 | 164.57 | |
301 | 工资福利支出 | 767.37 | 767.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.66 | 82.66 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.32 | 88.32 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 164.57 | 0.00 | 164.57 |
30201 | 办公费 | 42.15 | 0.00 | 42.15 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
30228 | 工会经费 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 11.44 | 0.00 | 11.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2160.14 | 931.94 | 1228.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1948.15 | 719.95 | 1228.2 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1848.15 | 619.95 | 1228.2 |
2010301 | 行政运行 | 328.09 | 328.09 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 1228.2 | 0 | 1228.2 |
2010350 | 事业运行 | 291.86 | 291.86 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100 | 100 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100 | 100 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 211.99 | 211.99 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 211.99 | 211.99 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 110.5 | 110.5 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 45.61 | 45.61 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 55.88 | 55.88 | 0 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:南京市六合区行政审批局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 931.94 | 767.37 | 164.57 | |
301 | 工资福利支出 | 767.37 | 767.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 216.85 | 216.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 82.66 | 82.66 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.32 | 88.32 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.32 | 62.32 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.08 | 47.08 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.50 | 110.50 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 164.57 | 0.00 | 164.57 |
30201 | 办公费 | 42.15 | 0.00 | 42.15 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
30228 | 工会经费 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 11.44 | 0.00 | 11.44 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
