南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2021-105563 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2021-10-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区2021年9月临时救助支出型困难人员汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 临时救助 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助事由 | 救助金额(元) | 街镇 |
| 1 | 芦永余 | 因病 | 2955 | 雄州街道 |
| 2 | 周翠琴 | 因病 | 3940 | 雄州街道 |
| 3 | 伍秀霞 | 因病 | 5910 | 冶山街道 |
| 4 | 郑翠英 | 因病 | 5910 | 冶山街道 |
| 5 | 陶华明 | 因病 | 2955 | 冶山街道 |
| 6 | 戴相国 | 因病 | 8865 | 金牛湖街道 |
| 7 | 佘俊 | 因病 | 3940 | 金牛湖街道 |
| 8 | 邱明松 | 因病 | 5910 | 金牛湖街道 |
| 9 | 程国兵 | 因病 | 8865 | 金牛湖街道 |
| 10 | 刘士山 | 因病 | 5910 | 金牛湖街道 |
| 11 | 徐国民 | 因病 | 5910 | 横梁街道 |
| 12 | 王桂香 | 因病 | 8865 | 龙池街道 |
| 13 | 呙克春 | 因病 | 5910 | 龙池街道 |
| 14 | 汪庆松 | 因病 | 5910 | 程桥街道 |
| 15 | 傅安华 | 因病 | 8865 | 程桥街道 |
| 16 | 孙锦龙 | 因病 | 2955 | 程桥街道 |
| 17 | 鲁德功 | 因病 | 5910 | 程桥街道 |
| 18 | 刘玉兰 | 因病 | 5910 | 程桥街道 |
| 19 | 张明霞 | 因病 | 5910 | 程桥街道 |
| 20 | 侯乃勤 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 21 | 顾国雨 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 22 | 苏天明 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 23 | 徐德萍 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 24 | 胡文忠 | 因病 | 7880 | 竹镇镇 |
| 25 | 侯宗霞 | 因病 | 9850 | 竹镇镇 |
| 26 | 凌序东 | 因病 | 7880 | 竹镇镇 |
| 27 | 戴金莲 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 28 | 朱久连 | 因病 | 5910 | 竹镇镇 |
| 29 | 汪庆和 | 因病 | 9850 | 竹镇镇 |
| 30 | 葛华庭 | 因病 | 2955 | 马鞍街道 |
| 31 | 许付春 | 因病 | 2955 | 马鞍街道 |
| 32 | 王正华 | 因病 | 5910 | 马鞍街道 |
| 33 | 王长山 | 因病 | 7880 | 马鞍街道 |
南京市六合区民政局
2021年10月18日