南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
索 引 号: | 742397932/2022-115712 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 高校毕业生创业就业 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 六合区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2022-11-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市六合区2020-2022年度企业引进人才补贴及中介补贴拟资助名单公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2020-2022;人才中介;补贴;资助;名单 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
为贯彻《关于印发<六合区青年大学生“聚合计划”的实施细则(修订)>的通知》(六人社〔2021〕31号)精神,根据关于兑现“聚合计划”政策资金的通知》(六人社〔2022〕40号)文件要求,经单位申报、街镇(园区)推荐,区人社局审核,2020-2022年度企业引进人才补贴及中介补贴共有122人次符合申报条件,其中全职引进的博士、高工、高级技师12人,全职引进的全日制硕士、“双一流”高校或学科学士、普通高校全日制学士103人,全职引进的在国外取得学士以上学位的留学回国人员5人,通过人才中介公司引进硕士并成功落户2人。现将2020-2022年度企业引进人才补贴及中介补贴拟资助名单予以公示。公示期5天,从2022年11月22日至2022年11月26日。公示期间,对拟入选项目如有异议,请于2022年11月26日24点前将有关意见发至邮箱(lhrsrc@126.com)。
南京市六合区人力资源和社会保障局
2022年11月22日
附件:2020-2022年度企业引进人才补贴及中介补贴资助名单
博士、高工、高级技师(12人)
序号 | 姓名 | 用人单位 | 资助类别 | 资助金额 | 所属街镇(园区) |
1 | 张国栋 | 南京艺诺特环保科技有限公司 | 高工 | 50000 | 高新区 |
2 | 徐建军 | 南京丰基土地科技开发有限公司 | 高工 | 50000 | 开发区 |
3 | 张小东 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 高工 | 50000 | 开发区 |
4 | 张建亮 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 高工 | 50000 | 开发区 |
5 | 杨江晓 | 江苏全方气象科技发展有限公司 | 高工 | 50000 | 开发区 |
6 | 向虎 | 南京六煤机械有限公司 | 高工 | 100000 | 马鞍街道 |
7 | 董楠航 | 南京博岭节能环保研究院有限公司 | 博士 | 50000 | 高新区 |
8 | 侯家瑞 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 博士 | 50000 | 开发区 |
9 | 李庆旭 | 中智电气南京有限公司 | 博士 | 100000 | 开发区 |
10 | 李月恒 | 南京则鸣新能源技术有限公司 | 博士 | 50000 | 开发区 |
11 | 张华 | 蓝深集团股份有限公司 | 博士 | 50000 | 雄州街道 |
12 | 张文全 | 南京六煤机械有限公司 | 博士 | 50000 | 马鞍街道 |
全日制硕士、“双一流”高校或学科学士、普通高校学士(103人)
序号 | 姓名 | 用人单位 | 资助类别 | 资助金额 | 所属街镇(园区) |
1 | 周志浩 | 南京国轩电池有限公司 | 硕士 | 24000 | 龙池街道 |
2 | 陈鑫 | 南京国轩电池有限公司 | 硕士 | 12000 | 龙池街道 |
3 | 沈业鹏 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
4 | 汤佳丽 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
5 | 马杏 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
6 | 庞丽 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
7 | 王艺璇 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
8 | 周宇航 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
9 | 周令 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
10 | 何阳阳 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
11 | 孙祥 | 南京科盛环保技术有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
12 | 周思琪 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
13 | 陈源 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
14 | 刘琪 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
15 | 孙劲超 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
16 | 刘晓雨 | 南京中设石化工程有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
17 | 王梓 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
18 | 宋月鑫 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
19 | 余海鹏 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
20 | 桂晨晨 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
21 | 汤玲 | 南京北斗创新应用科技研究院有限公司 | 硕士 | 12000 | 开发区 |
22 | 武瑞杰 | 南京北斗创新应用科技研究院有限公司 | 硕士 | 24000 | 开发区 |
23 | 杨陈 | 蓝深集团股份有限公司 | 硕士 | 12000 | 雄州街道 |
24 | 翟呈磊 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 硕士 | 12000 | 横梁街道 |
25 | 高帅 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 硕士 | 12000 | 横梁街道 |
26 | 田鑫 | 江苏交水建智能装备研究院有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 高新区 |
27 | 林煜麒 | 南京科盛环保技术有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 开发区 |
28 | 林琳 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | “双一流”高校学士 | 19200 | 开发区 |
29 | 万素贤 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 开发区 |
30 | 邝文帅 | 南京中设石化工程有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 开发区 |
31 | 杨坤 | 南京北斗创新应用科技研究院有限公司 | “双一流”高校学士 | 19200 | 开发区 |
32 | 金昱言 | 保食链食品科技江苏有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 开发区 |
33 | 王晓启 | 蓝深集团股份有限公司 | “双一流”高校学士 | 9600 | 雄州街道 |
34 | 李叶婷 | 南京汇鑫光电材料有限公司 | 学士 | 6000 | 横梁街道 |
35 | 张雨彤 | 南京汇鑫光电材料有限公司 | 学士 | 6000 | 横梁街道 |
36 | 许林辉 | 南京汇鑫光电材料有限公司 | 学士 | 6000 | 横梁街道 |
37 | 黄蓉 | 爱浦路网络技术(南京)有限公司 | 学士 | 6000 | 高新区 |
38 | 周晨 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
39 | 崔高铭 | 南京科盛环保技术有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
40 | 吴谦 | 南京科盛环保技术有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
41 | 汤宇 | 南京科盛环保技术有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
42 | 赵佳 | 南京瑞蜂健康医疗科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
43 | 李帮鹏 | 六创资源环境研究员(南京)有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
44 | 王饶全 | 南京丰基土地科技开发有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
45 | 梅敏 | 南京丰基土地科技开发有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
46 | 贾盼盼 | 南京丰基土地科技开发有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
47 | 李明珠 | 江苏鲸天科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
48 | 高晨晨 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
49 | 张熹 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
50 | 薛康 | 江苏丰彩建材(集团)有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
51 | 贺青青 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
52 | 吕胜男 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
53 | 许晓峰 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
54 | 陈思雯 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
55 | 田加恒 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
56 | 朱海笑 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
57 | 张碧 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
58 | 季俊杰 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
59 | 邱子威 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
60 | 任雯雯 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
61 | 赵庆乔 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
62 | 曲世平 | 南京中设石化工程有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
63 | 潘佩柔 | 南京中设石化工程有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
64 | 曹莫凡 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
65 | 赵玥 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
66 | 毛晨 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
67 | 陈家欣 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
68 | 刘树阳 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
69 | 柳新秀 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
70 | 陈茜睿 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
71 | 刘为曼 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
72 | 朱昌浩 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
73 | 王俊鑫 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
74 | 任严 | 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
75 | 王亦凡 | 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
76 | 黄惠敏 | 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
77 | 郭珉君 | 南京中设石化工程有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
78 | 韩业敏 | 南京中设石化工程有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
79 | 陈增海 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
80 | 张明鑫 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
81 | 颜荣 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
82 | 林加陈 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
83 | 梁冰如 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
84 | 鲁家峰 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
85 | 赵一凡 | 南京金羚生物基纤维有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
86 | 金立飞 | 中智电气南京有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
87 | 王贵锁 | 中合泰克(南京)生物科技有限公司 | 学士 | 12000 | 开发区 |
88 | 李济涵 | 南京睿蜂健康医疗科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
89 | 李鹏飞 | 南京睿蜂健康医疗科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
90 | 吕浩铵 | 南京睿蜂健康医疗科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
91 | 龚朔 | 南京睿蜂健康医疗科技有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
92 | 范宏伟 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 学士 | 6000 | 开发区 |
93 | 姜浪 | 蓝深集团股份有限公司 | 学士 | 6000 | 雄州街道 |
94 | 张政 | 蓝深集团股份有限公司 | 学士 | 6000 | 雄州街道 |
95 | 杨杰 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 6000 | 龙池街道 |
96 | 王政坤 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 12000 | 龙池街道 |
97 | 卜志成 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 6000 | 龙池街道 |
98 | 殷雅倩 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 12000 | 龙池街道 |
99 | 孙玮焘 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 6000 | 龙池街道 |
100 | 王义 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 6000 | 龙池街道 |
101 | 秦梦婷 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 12000 | 龙池街道 |
102 | 陈阳 | 南京国轩电池有限公司 | 学士 | 6000 | 龙池街道 |
103 | 柏芸 | 南京双京电器集团有限公司 | 学士 | 6000 | 马鞍街道 |
在国外取得学士以上学位的留学回国人员(5人)
序号 | 姓名 | 用人单位 | 资助类别 | 资助金额 | 所属街镇(园区) |
1 | 张师萌 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 留学回国硕士 | 28800 | 开发区 |
2 | 周洲 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 留学回国硕士 | 14400 | 开发区 |
3 | 张安琪 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 留学回国硕士 | 14400 | 开发区 |
4 | 武文娟 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | 留学回国硕士 | 14400 | 开发区 |
5 | 李睿淑 | 南京天翔机电有限公司 | 留学回国硕士 | 28800 | 开发区 |
企业市场化引才补贴人员(2人)
序号 | 姓名 | 用人单位 | 资助类别 | 资助金额 | 所属街镇(园区) |
1 | 周洲 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 市场化引才 | 5000 | 开发区 |
2 | 张安琪 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 市场化引才 | 5000 | 开发区 |