南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
 检索
检索
        | 索 引 号: | 742397932/2023-24266 | 主题分类: | 其他 | 
| 组配分类: | 社会保险信息 | 体裁分类: | 公告 | 
| 发布机构: | 六合区医疗保障局 | 生成日期: | 2023-03-20 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年度六合区失能保险两定机构考核结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 考核;失能保险 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
按照市医保局部署,六合区失能保险经办机构对全区两定机构2022年度失能保险年终考核已于2023年1月全部完成,全区8家定点评估机构、28家定点照护机构参与考核,现将考核结果公示如下:
一、定点照护机构
| 序号 | 照护机构名称 | 年终考核 | 
| 1 | 南京易得康健康养老管理服务有限公司六合分公司 | 108 | 
| 2 | 南京国乐悦养老服务有限公司 | 100 | 
| 3 | 南京椿熙堂养老服务有限公司六合分公司 | 99 | 
| 4 | 南京六合康健护理中心(有限合伙) | 99 | 
| 5 | 南京德寿健康管理服务有限公司六合分公司 | 98 | 
| 6 | 南京爱缘养老服务有限公司 | 98 | 
| 7 | 浙江嘉科智慧养老服务有限公司南京六合分公司 | 98 | 
| 8 | 南京璞缘养老管理服务有限公司六合分公司 | 97 | 
| 9 | 南京市六合区永生老年公寓 | 97 | 
| 10 | 南京市六合区爱乐思养老服务中心 | 97 | 
| 11 | 南京市六合区安康通养老服务有限公司 | 96.5 | 
| 12 | 南京市恩泽惠至居家养老服务有限公司 | 96 | 
| 13 | 南京市六合区金牛湖街道婉秋养老服务中心 | 96 | 
| 14 | 微护圣洁(南京)家庭服务有限公司六合护理分公司 | 96 | 
| 15 | 南京卫夷健康养老管理服务有限公司 | 96 | 
| 16 | 南京市六合区程桥街道爱乐思养老服务中心 | 95 | 
| 17 | 南京真善美护理服务有限公司 | 94 | 
| 18 | 江苏天与健康养老产业发展有限公司南京六合护理站 | 94 | 
| 19 | 南京市六合区悦心居家养老服务中心 | 94 | 
| 20 | 江苏福寿康养老服务有限公司六合护理站 | 94 | 
| 21 | 南京市六合区晚晴康乐园老年公寓 | 93.5 | 
| 22 | 南京市六合区横梁街道爱乐思养老服务中心 | 93 | 
| 23 | 南京市康恒老年看护服务有限公司 | 91.5 | 
| 24 | 南京市六合区天一养老院 | 90 | 
| 25 | 南京市六合区银杏树老年人服务中心 | 90 | 
| 26 | 南京市六合区圣德老年服务中心 | 89 | 
| 27 | 南京马鞍国悦养老服务有限公司 | 88 | 
| 28 | 南京市六合区晚霞红养老院 | 81 | 
备注:南京市六合区龙袍街道爱乐思养老服务中心、上海天与养老服务有限公司六合分公司、南京市六合区安享养老服务中心,此三家护理机构2022年度无失能保险参保人,未产生失能保险基金费用,故未参加2022年度护理机构的年终考核。
二、定点评估机构
| 序号 | 评估机构名称 | 年终考核 | 
| 1 | 南京金秋养老服务有限公司 | 102 | 
| 2 | 南京市江北新区一方养老服务指导中心 | 102 | 
| 3 | 南京星惠家健康管理咨询有限公司 | 94 | 
| 4 | 江苏众享养老产业发展有限公司 | 94 | 
| 5 | 南京景和家政服务有限公司 | 92.5 | 
| 6 | 南京六合荟宁医院 | 91 | 
| 7 | 南京六合爱乐思康福中医院 | 90 | 
| 8 | 南京中福易盛养老服务有限公司 | 89 |