南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2024-02747 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 组配分类: | 征地告知书 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划资源局六合分局 | 生成日期: | 2023-12-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市六合区人民政府征收土地公告 | ||
| 文 号: | 宁(六)征告〔2023〕71 号 | 关 键 词: | 六合区;街道; ;马鞍;社区;金牛;马鞍街道;龙池街道;冶山;冶山街道 |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年 12月1日,经江苏省自然资源厅《转发自然资源部关于新建南京至淮安城际铁路(南京段)工程建设用地的批复》(苏自然资函〔2023〕1059号)文件批准,同意征收我区冶山街道、金牛湖街道、马鞍街道、龙池街道、龙袍街道集体土地112.4205公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《市政府关于印发南京市集体土地征收补偿安置办法的通知》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
新建南京至淮安城际铁路南京段(六合区段)、道路与交通设施用地
二、征收土地位置、地类及面积
单位:公顷
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 | |||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
六合区冶山街道四合墩社区褚庄组 | 1.5699 | 0.9867 | 0.5832 | 0 |
六合区冶山街道四合墩社区时庄组 | 0.2527 | 0.2255 | 0.0272 | 0 |
六合区冶山街道四合墩社区张岗组 | 1.9294 | 1.0555 | 0.8739 | 0 |
六合区冶山街道四合墩社区山彭组 | 1.4592 | 1.2631 | 0.1961 | 0 |
六合区冶山街道四合墩社区吕云组 | 1.0434 | 0.9772 | 0.0662 | 0 |
六合区冶山街道冶山社区庙陈组 | 0.16 | 0.1559 | 0.0041 | 0 |
六合区冶山街道冶山社区屠金组 | 1.1352 | 1.1352 | 0 | 0 |
六合区冶山街道冶山社区姚许组 | 0.4806 | 0.4806 | 0 | 0 |
六合区冶山街道瓜娄村洪庙组 | 0.8884 | 0.7908 | 0.0976 | 0 |
六合区冶山街道瓜娄村徐庄组 | 0.546 | 0.4688 | 0.0772 | 0 |
六合区冶山街道瓜娄村庙陈组 | 0.7339 | 0.7099 | 0.024 | 0 |
六合区冶山街道瓜娄村北杨组 | 1.1632 | 1.1557 | 0.0075 | 0 |
六合区冶山街道瓜娄村余庄组 | 0.9635 | 0.9635 | 0 | 0 |
六合区冶山街道双墩村钧杨组 | 1.6295 | 1.5334 | 0.0961 | 0 |
六合区冶山街道双墩村芦王组 | 0.8547 | 0.7925 | 0.0622 | 0 |
六合区冶山街道双墩村杨西组 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 |
六合区冶山街道双墩村杨东组 | 0.4846 | 0.4599 | 0.0247 | 0 |
六合区冶山街道双墩村周桥组 | 0.3771 | 0.3707 | 0.0064 | 0 |
六合区冶山街道双墩村周云组 | 1.0052 | 0.9911 | 0.0141 | 0 |
六合区冶山街道农民集体 | 0.1964 | 0.1768 | 0.0196 | 0 |
六合区金牛湖街道长山社区董山组 | 1.6306 | 1.395 | 0.2356 | 0 |
六合区金牛湖街道长山社区桥里组 | 1.4606 | 1.4606 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道长山社区戴云组 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道长山社区小朱云组 | 1.1925 | 0.9088 | 0.2837 | 0 |
六合区金牛湖街道长山社区上卞组 | 0.1135 | 0.1011 | 0.0124 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村黄林组 | 1.0805 | 0.8862 | 0.1943 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村董营组 | 1.1474 | 0.9613 | 0.1861 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村花西组 | 0.9898 | 0.9898 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村花东组 | 0.1777 | 0.1777 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村竹远组 | 1.2725 | 1.1702 | 0.0844 | 0.0179 |
六合区金牛湖街道和仁村竹二组 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村王南组 | 0.7132 | 0.7132 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村王北组 | 0.1729 | 0.1729 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村涧李组 | 0.3983 | 0.3983 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村沈场组 | 0.6966 | 0.4476 | 0 | 0.249 |
六合区金牛湖街道和仁村林家凹组 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村张许组 | 1.2528 | 1.2525 | 0.0003 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村和仁组 | 1.5798 | 1.3939 | 0.1859 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村后西组 | 0.4586 | 0.3554 | 0.1032 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村后东组 | 0.9499 | 0.7726 | 0.1773 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村前管组 | 0.3551 | 0.3551 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村农民集体 | 0.6426 | 0.6243 | 0 | 0.0183 |
六合区金牛湖街道和仁村兴龙组 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 |
六合区金牛湖街道和仁村关桥组 | 0.8888 | 0.8349 | 0.0539 | 0 |
六合区金牛湖街道农民集体 | 0.1526 | 0.1224 | 0.0302 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村黄赵组 | 0.1928 | 0.1928 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村赵西组 | 0.4299 | 0.4299 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村磨坊组 | 1.2986 | 1.0437 | 0.2549 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村戴冲组 | 0.4223 | 0.4223 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村山头组 | 1.0018 | 0.7827 | 0.2191 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村小强组 | 1.0133 | 0.8692 | 0.1441 | 0 |
六合区马鞍街道黄赵村大百罗组 | 1.1402 | 0.6963 | 0.4439 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村钱庄组 | 0.2888 | 0.2888 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村白娄组 | 9.3455 | 8.8952 | 0.4503 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村申巷组 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村栗张组 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村李庄组 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村孙王组 | 3.842 | 3.6814 | 0.1606 | 0 |
六合区马鞍街道郭营村农民集体 | 0.3509 | 0.1073 | 0.2436 | 0 |
六合区马鞍街道大营村黄庄组 | 0.0266 | 0.0266 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道大营村曹圩组 | 1.4345 | 1.3323 | 0.1022 | 0 |
六合区马鞍街道农民集体 | 2.0805 | 1.9243 | 0.1562 | 0 |
六合区马鞍街道马鞍中心社区陈云组 | 0.9826 | 0.8929 | 0.0645 | 0.0252 |
六合区马鞍街道马鞍中心社区小云组 | 0.8005 | 0.796 | 0.0045 | 0 |
六合区马鞍街道马鞍中心社区付云组 | 1.0907 | 0.7769 | 0.3138 | 0 |
六合区马鞍街道马鞍中心社区上坝组 | 1.2304 | 0.9222 | 0.2399 | 0.0683 |
六合区马鞍街道城西社区魏云组 | 1.2315 | 1.2315 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区陈西组 | 2.7344 | 2.7344 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区陈中组 | 1.5199 | 1.5199 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区金刘组 | 0.7331 | 0.7331 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区郑云组 | 0.0824 | 0.0823 | 0 | 0.0001 |
六合区马鞍街道城西社区花园组 | 0.8862 | 0.8862 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区旭东组 | 1.6919 | 1.6524 | 0.0395 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区宋西组 | 0.6202 | 0.6202 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区宋云组 | 3.277 | 1.4576 | 1.8194 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区塘西组 | 0.9175 | 0.7706 | 0.1067 | 0.0402 |
六合区马鞍街道城西社区塘东组 | 1.5196 | 1.0414 | 0.4373 | 0.0409 |
六合区马鞍街道城西社区周云组 | 1.8974 | 1.8861 | 0.0113 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区农民集体 | 0.3601 | 0.3582 | 0.0019 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区侯云组 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 |
六合区马鞍街道城西社区云南组 | 1.2298 | 1.2298 | 0 | 0 |
六合区龙池街道新集社区郭西组 | 0.536 | 0.377 | 0.159 | 0 |
六合区龙池街道新集社区郭巷组 | 0.33 | 0.3215 | 0.0085 | 0 |
六合区龙池街道新集社区路呙组 | 0.4441 | 0.4441 | 0 | 0 |
六合区龙池街道新集社区张彩组 | 0.5339 | 0.4784 | 0.0555 | 0 |
六合区龙池街道新集社区康庄组 | 0.7476 | 0.6389 | 0.1087 | 0 |
六合区龙池街道新集社区平庄组 | 1.2259 | 1.139 | 0.0869 | 0 |
六合区龙池街道新集社区呙庄组 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 |
六合区龙池街道新集社区农民集体 | 0.0989 | 0.0433 | 0.0556 | 0 |
六合区龙池街道新集社区下康组 | 0.9605 | 0.9389 | 0.0216 | 0 |
六合区龙池街道新集社区上王组 | 1.2614 | 1.2281 | 0.0333 | 0 |
六合区龙池街道头桥村蔡王组 | 0.4641 | 0.4641 | 0 | 0 |
六合区龙池街道头桥村下吴组 | 0.0152 | 0.0152 | 0 | 0 |
六合区龙池街道刘林村高王组 | 0.1807 | 0.1807 | 0 | 0 |
六合区龙池街道刘林村葛湾组 | 1.1317 | 1.0385 | 0.0932 | 0 |
六合区龙池街道刘林村苏云组 | 1.0502 | 0.9998 | 0.0504 | 0 |
六合区龙池街道刘林村李冲组 | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 |
六合区龙池街道刘林村新庄组 | 1.0266 | 0.888 | 0.1386 | 0 |
六合区龙池街道刘林村岔良组 | 1.2219 | 1.2213 | 0.0006 | 0 |
六合区龙池街道刘林村小王组 | 0.6213 | 0.3263 | 0.295 | 0 |
六合区龙池街道刘林村大史组 | 0.9721 | 0.6921 | 0.28 | 0 |
六合区龙池街道刘林村农民集体 | 0.2372 | 0.0702 | 0.167 | 0 |
六合区龙池街道刘林村侯西组 | 0.1834 | 0.1834 | 0 | 0 |
六合区龙池街道刘林村东王组 | 0.8561 | 0.5626 | 0.2935 | 0 |
六合区龙池街道刘林村三营组 | 0.1191 | 0.1191 | 0 | 0 |
六合区龙池街道农民集体 | 0.3296 | 0.0506 | 0.1876 | 0.0914 |
六合区冶山街道四合墩社区街队组 | 2.7355 | 2.7273 | 0.0082 | 0 |
六合区龙袍街道楼子社区小份组 | 3.3127 | 3.3127 | 0 | 0 |
六合区龙袍街道楼子社区二代组 | 0.1161 | 0.1161 | 0 | 0 |
六合区龙袍街道楼子社区三代组 | 3.4192 | 3.3865 | 0.0327 | 0 |
合计 | 112.4205 | 100.8522 | 11.017 | 0.5513 |
三、组织实施
(一)本公告发布后,我区将组织相关部门按照征地补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、房屋以外的其他地上附着物和青苗补偿费等补偿费用,实施征地补偿安置。
(二)本次征收以2023年12月1日征收土地申请依法批准之日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期为30日,自2023年12月2日至2024年1月3日。
特此公告。
南京市六合区人民政府
2023年12月2日