南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
索 引 号: | 742397932/2024-03384 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2024-01-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年1月临时救助支出型困难人员汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2024年1月;临时救助;支出型困难人员;汇总表 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
序号 | 救助对象姓名 | 救助事由 | 救助金额(元) | 街镇 |
1 | 纪亚莉 | 因病 | 9450 | 雄州街道 |
2 | 王开朝 | 因病 | 6300 | 冶山街道 |
3 | 徐凤英 | 因病 | 4200 | 冶山街道 |
4 | 任玉录 | 因病 | 6300 | 冶山街道 |
5 | 黄义锋 | 因病 | 4200 | 冶山街道 |
6 | 娄正玉 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
7 | 郝金花 | 因病 | 9450 | 金牛湖街道 |
8 | 卞三华 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
9 | 厉明生 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
10 | 倪有兰 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
11 | 曹庆玉 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
12 | 黄美琴 | 因病 | 6300 | 横梁街道 |
13 | 林开忠 | 因病 | 4200 | 横梁街道 |
14 | 钱圣志 | 因病 | 3150 | 横梁街道 |
15 | 胡大顺 | 因病 | 6300 | 龙袍街道 |
16 | 明少兰 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
17 | 陈后花 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
18 | 陈兰 | 因病 | 9450 | 程桥街道 |
19 | 王守进 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
20 | 周远川 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
21 | 金立文 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
22 | 黄金树 | 因病 | 9450 | 程桥街道 |
23 | 鲁其香 | 因病 | 9450 | 程桥街道 |
24 | 李家祥 | 因病 | 2100 | 程桥街道 |
25 | 傅明翠 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
26 | 孙浩 | 因病 | 9450 | 竹镇镇 |
27 | 王铁平 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
28 | 余顺江 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
29 | 余志忠 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
30 | 朱月红 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
31 | 李安修 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
32 | 陈传兰 | 因病 | 9450 | 竹镇镇 |
33 | 陈宗军 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
34 | 张德胜 | 因病 | 15750 | 竹镇镇 |
35 | 何夕忠 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
36 | 厉文宝 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
37 | 薛后早 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
38 | 吕言海 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
39 | 陈良美 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
40 | 李德芳 | 因病 | 4200 | 竹镇镇 |
41 | 叶德余 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
42 | 石金兰 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
43 | 张玉发 | 因病 | 3150 | 竹镇镇 |
44 | 金峰英 | 因病 | 6300 | 马鞍街道 |
南京市六合区民政局
2024年1月10日