南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
索 引 号: | 742397932/2024-10174 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 临时救助 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2024-02-04 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年2月临时救助支出型困难人员汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2024年2月;临时救助;支出型困难人员;汇总表 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
序号 | 救助对象姓名 | 救助事由 | 救助金额(元) | 街镇 |
1 | 王小凤 | 因病 | 2100 | 雄州街道 |
2 | 刘戈云 | 因病 | 8400 | 雄州街道 |
3 | 胡广东 | 因病 | 9450 | 雄州街道 |
4 | 耿云太 | 因病 | 6300 | 冶山街道 |
5 | 郭红玉 | 因病 | 8400 | 金牛湖街道 |
6 | 陈从怀 | 因病 | 3150 | 金牛湖街道 |
7 | 吴国忠 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
8 | 袁广珍 | 因病 | 3150 | 金牛湖街道 |
9 | 张利霞 | 因病 | 6300 | 金牛湖街道 |
10 | 徐金根 | 因病 | 4200 | 横梁街道 |
11 | 叶和乐 | 因病 | 8400 | 龙袍街道 |
12 | 杨山宝 | 因病 | 6300 | 龙袍街道 |
13 | 孙朝阳 | 因病 | 9450 | 龙袍街道 |
14 | 陈德江 | 因病 | 6300 | 龙池街道 |
15 | 汪庆梅 | 因病 | 6300 | 龙池街道 |
16 | 王其明 | 因病 | 6300 | 龙池街道 |
17 | 祝学兰 | 因病 | 4200 | 龙池街道 |
18 | 张治琴 | 因病 | 6300 | 龙池街道 |
19 | 徐学峰 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
20 | 张桂华 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
21 | 邓维升 | 因病 | 4200 | 程桥街道 |
22 | 汪长山 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
23 | 赵子芹 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
24 | 王开平 | 因病 | 3150 | 程桥街道 |
25 | 俞坤荣 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
26 | 石向飞 | 因病 | 9450 | 程桥街道 |
27 | 丁棉和 | 因病 | 6300 | 程桥街道 |
28 | 汪金春 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
29 | 徐贵根 | 因病 | 12600 | 竹镇镇 |
30 | 李学志 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
31 | 宋发燕 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
32 | 项大庆 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
33 | 王玉梅 | 因病 | 3150 | 竹镇镇 |
34 | 徐安平 | 因病 | 6300 | 竹镇镇 |
35 | 张世才 | 因病 | 2100 | 马鞍街道 |
36 | 居文燕 | 因病 | 9450 | 马鞍街道 |
37 | 朱公元 | 因病 | 4200 | 马鞍街道 |
38 | 翁庆山 | 因病 | 6300 | 马鞍街道 |
南京市六合区民政局
2024年2月4日