南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2024-20398 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 组配分类: | 征地告知书 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 规划资源局六合分局 | 生成日期: | 2024-01-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市六合区人民政府征收土地公告 | ||
| 文 号: | 宁(六)征告〔2024〕2号 | 关 键 词: | 街道; ;马鞍;社区;马鞍街道;龙池街道;金牛;横梁街道;横梁;金山 |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年12月4日,经《自然资源部关于新建上海至南京至合肥高速铁路(南京段)建设用地的批复》(自然资函〔2023〕803号)文件批准,2024年1月11日,经江苏省自然资源厅《转发自然资源部关于新建上海至南京至合肥高速铁路(南京段)建设用地的批复》(苏自然资函〔2024〕30号)文件转发,同意征收我区横梁街道、金牛湖街道、龙池街道、马鞍街道、雄州街道、龙袍街道集体土地80.0955公顷。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《江苏省土地管理条例》《市政府关于印发南京市集体土地征收补偿安置办法的通知》(宁政规字〔2022〕4号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称、用途
新建上海至南京至合肥高速铁路(南京段)、交通运输用地(含安置用地)
二、征收土地位置、地类及面积
单位:公顷
被征地村组名称 | 征收土地地类及面积 | |||
总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
横梁街道农民集体 | 0.1499 | 0.0326 | 0.081 | 0.0363 |
横梁街道三友湖村山根潘组 | 3.2118 | 2.7666 | 0.4452 | 0 |
横梁街道三友湖村谢王组 | 2.7299 | 2.6813 | 0.0486 | 0 |
横梁街道三友湖村新建组 | 0.5932 | 0.5088 | 0.0844 | 0 |
横梁街道新篁中心社区蔡营组 | 0.2853 | 0.1588 | 0.1265 | 0 |
横梁街道新篁中心社区大营西组 | 0.5609 | 0.3345 | 0.2264 | 0 |
横梁街道新篁中心社区东王组 | 0.7377 | 0.5567 | 0.181 | 0 |
横梁街道新篁中心社区樊西组 | 0.4809 | 0.4361 | 0.0448 | 0 |
横梁街道新篁中心社区贾张组 | 0.6033 | 0.6033 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区李北组 | 0.0766 | 0.0766 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区李南组 | 0.3243 | 0.3243 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区卢云组 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区彭西组 | 0.4979 | 0.4935 | 0.0044 | 0 |
横梁街道新篁中心社区彭云组 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区桥王组 | 1.0258 | 1.0174 | 0.0084 | 0 |
横梁街道新篁中心社区润东组 | 0.4825 | 0.4825 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区山东组 | 1.0179 | 1.0099 | 0.008 | 0 |
横梁街道新篁中心社区山西组 | 0.952 | 0.952 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区西王二组 | 0.1293 | 0.1293 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区西王三组 | 0.3548 | 0.3236 | 0.0312 | 0 |
横梁街道新篁中心社区西王一组 | 0.2648 | 0.2583 | 0.0065 | 0 |
横梁街道新篁中心社区小樊组 | 0.659 | 0.4485 | 0.2105 | 0 |
横梁街道新篁中心社区张本组 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区张玉组 | 0.4627 | 0.4039 | 0.0588 | 0 |
横梁街道新篁中心社区中北组 | 0.3623 | 0.3623 | 0 | 0 |
横梁街道新篁中心社区中南组 | 0.576 | 0.2444 | 0.3316 | 0 |
横梁街道钟林村焦云组 | 1.0029 | 0.8023 | 0.2006 | 0 |
横梁街道钟林村新风组 | 0.8512 | 0.8512 | 0 | 0 |
横梁街道钟林村周北组 | 0.6961 | 0.6961 | 0 | 0 |
金牛湖街道长山社区邱刘组 | 1.1869 | 0.7621 | 0.4248 | 0 |
金牛湖街道长山社区邱前组 | 0.6471 | 0.2517 | 0.3954 | 0 |
金牛湖街道长山社区汤营组 | 0.5033 | 0.5033 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村大塘二组 | 0.8788 | 0.7554 | 0.1234 | 0 |
金牛湖街道金山村大塘三组 | 0.1654 | 0.1427 | 0.0227 | 0 |
金牛湖街道金山村高王组 | 0.4089 | 0.3003 | 0.1086 | 0 |
金牛湖街道金山村郭云组 | 0.8742 | 0.3886 | 0.4856 | 0 |
金牛湖街道金山村后王组 | 0.2375 | 0.2375 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村刘东组 | 0.3247 | 0.3247 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村刘西组 | 0.2462 | 0.2462 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村路东组 | 0.3207 | 0.3044 | 0.0163 | 0 |
金牛湖街道金山村路西组 | 1.3597 | 1.3219 | 0.0378 | 0 |
金牛湖街道金山村农民集体 | 0.0019 | 0.001 | 0.0009 | 0 |
金牛湖街道金山村汤东组 | 2.0501 | 1.86 | 0.1901 | 0 |
金牛湖街道金山村王东组 | 0.0673 | 0.0673 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村王西组 | 0.4875 | 0.4875 | 0 | 0 |
金牛湖街道金山村小营蒋组 | 1.0065 | 1.0065 | 0 | 0 |
金牛湖街道农民集体 | 0.0097 | 0.0097 | 0 | 0 |
龙池街道李姚社区大葛组 | 0.5089 | 0.44 | 0.0689 | 0 |
龙池街道李姚社区丁庄组 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 |
龙池街道李姚社区东葛组 | 0.2544 | 0.2544 | 0 | 0 |
龙池街道李姚社区东呙组 | 0.8107 | 0.5142 | 0.2965 | 0 |
龙池街道李姚社区岗王组 | 0.2401 | 0.2159 | 0.0242 | 0 |
龙池街道李姚社区何袁组 | 0.7774 | 0.6246 | 0.1528 | 0 |
龙池街道李姚社区农民集体 | 0.0586 | 0.0523 | 0.0063 | 0 |
龙池街道李姚社区排东组 | 1.9905 | 1.9905 | 0 | 0 |
龙池街道李姚社区排西组 | 1.0013 | 1.0009 | 0.0004 | 0 |
龙池街道李姚社区任东组 | 0.2387 | 0.2373 | 0.0014 | 0 |
龙池街道李姚社区任西组 | 0.9621 | 0.8388 | 0.1233 | 0 |
龙池街道李姚社区童马组 | 0.5949 | 0.5949 | 0 | 0 |
龙池街道李姚社区小郭组 | 0.0167 | 0.0041 | 0.0126 | 0 |
龙池街道李姚社区小黄组 | 0.2578 | 0.231 | 0.0268 | 0 |
龙池街道李姚社区中葛组 | 0.4426 | 0.4399 | 0.0027 | 0 |
龙池街道刘林村曹坊组 | 0.4278 | 0.4278 | 0 | 0 |
龙池街道刘林村葛湾组 | 1.2332 | 1.1312 | 0.102 | 0 |
龙池街道刘林村侯东组 | 0.5353 | 0.5353 | 0 | 0 |
龙池街道刘林村侯西组 | 0.6873 | 0.6833 | 0.004 | 0 |
龙池街道刘林村路郭组 | 0.3744 | 0.3563 | 0.0181 | 0 |
龙池街道刘林村农民集体 | 0.0392 | 0.0003 | 0.0389 | 0 |
龙池街道刘林村苏云组 | 0.216 | 0.1175 | 0.0985 | 0 |
龙池街道刘林村小胡组 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |
龙池街道刘林村小涂组 | 0.1384 | 0.1384 | 0 | 0 |
龙池街道刘林村小王组 | 0.272 | 0.215 | 0.057 | 0 |
龙池街道刘林村张东组 | 0.2817 | 0.2669 | 0.0148 | 0 |
龙池街道刘林村张南组 | 1.0679 | 1.0617 | 0.0062 | 0 |
龙池街道农民集体 | 0.1849 | 0.0759 | 0.0607 | 0.0483 |
龙池街道新集社区常庄组 | 0.7488 | 0.6732 | 0.0756 | 0 |
龙池街道新集社区胡东组 | 0.6886 | 0.5103 | 0.1783 | 0 |
龙池街道新集社区胡西组 | 0.2144 | 0.0826 | 0.1318 | 0 |
龙池街道新集社区农民集体 | 0.0491 | 0.0011 | 0.048 | 0 |
龙池街道新集社区前云组 | 0.6009 | 0.503 | 0.0979 | 0 |
龙池街道新集社区小周组 | 0.4741 | 0.4338 | 0.0403 | 0 |
龙池街道新集社区小呙组 | 1.0967 | 1.0311 | 0.0656 | 0 |
马鞍街道城西社区陈西组 | 0.6726 | 0.6726 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区陈中组 | 0.4468 | 0.4468 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区侯云组 | 0.1803 | 0.1803 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区花园组 | 0.76 | 0.7444 | 0.0156 | 0 |
马鞍街道城西社区金刘组 | 0.7719 | 0.7719 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区农民集体 | 0.1977 | 0.1977 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区宋西组 | 0.377 | 0.0926 | 0.2844 | 0 |
马鞍街道城西社区宋云组 | 1.2684 | 0.9504 | 0.318 | 0 |
马鞍街道城西社区塘东组 | 0.5371 | 0.23 | 0.3071 | 0 |
马鞍街道城西社区塘西组 | 0.4717 | 0.3631 | 0.0892 | 0.0194 |
马鞍街道城西社区魏云组 | 0.7441 | 0.7379 | 0.0062 | 0 |
马鞍街道城西社区新建组 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区旭东组 | 0.5159 | 0.5159 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区云南组 | 0.2112 | 0.2112 | 0 | 0 |
马鞍街道城西社区周云组 | 0.5223 | 0.5192 | 0.0031 | 0 |
马鞍街道大营村曹圩组 | 1.7153 | 1.5844 | 0.1309 | 0 |
马鞍街道大营村黄庄组 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村白娄组 | 1.1157 | 1.1157 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村东庄组 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村李庄组 | 0.9386 | 0.9386 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村栗张组 | 0.5441 | 0.5441 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村农民集体 | 0.3604 | 0.3501 | 0.0103 | 0 |
马鞍街道郭营村钱庄组 | 0.0204 | 0.0204 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村申巷组 | 0.0182 | 0.0182 | 0 | 0 |
马鞍街道郭营村孙王组 | 0.9239 | 0.8989 | 0.025 | 0 |
马鞍街道黄赵村卞营组 | 0.8579 | 0.8514 | 0.0065 | 0 |
马鞍街道黄赵村君赵组 | 0.6447 | 0.6447 | 0 | 0 |
马鞍街道黄赵村磨坊组 | 1.3882 | 1.3882 | 0 | 0 |
马鞍街道黄赵村农民集体 | 0.1815 | 0.0405 | 0.141 | 0 |
马鞍街道黄赵村山沟李组 | 1.6811 | 1.5282 | 0.1529 | 0 |
马鞍街道黄赵村山头组 | 1.9212 | 1.907 | 0.0142 | 0 |
马鞍街道黄赵村唐庄组 | 0.5818 | 0.3829 | 0.1989 | 0 |
马鞍街道黄赵村小营组 | 0.5266 | 0.5207 | 0.0059 | 0 |
马鞍街道马鞍中心社区陈云组 | 0.5291 | 0.4512 | 0.0621 | 0.0158 |
马鞍街道马鞍中心社区付云组 | 0.9676 | 0.8709 | 0.0967 | 0 |
马鞍街道马鞍中心社区陆楼组 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |
马鞍街道马鞍中心社区农民集体 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |
马鞍街道马鞍中心社区上坝组 | 1.1201 | 0.7548 | 0.3238 | 0.0415 |
马鞍街道马鞍中心社区小云组 | 0.3395 | 0.338 | 0.0015 | 0 |
马鞍街道农民集体 | 0.9547 | 0.9465 | 0.0082 | 0 |
雄州街道钱仓社区吴窑组 | 0.6033 | 0.419 | 0.1843 | 0 |
龙袍街道楼子社区二代组 | 0.2331 | 0.2331 | 0 | 0 |
龙袍街道楼子社区三代组 | 5.6104 | 5.3172 | 0.2932 | 0 |
三、组织实施
(一)本公告发布后,我区将组织相关部门按照征地补偿安置协议和相关规定及时支付土地补偿费、安置补助费、房屋以外的其他地上附着物和青苗补偿费等补偿费用,实施征地补偿安置。
(二)本次征收以2023年12月4日征收土地申请依法批准之日为基准日,确定社会保障费用筹资标准与保障对象年龄段。
四、其他
本公告公示期为30日,自2024年1月12日至2024年2月11日。
特此公告。
南京市六合区人民政府
2024年1月12日