南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2024-24428 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 组配分类: | 义务教育学区划分 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区教育局 | 生成日期: | 2024-04-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区义务教育阶段学校招生及转学咨询电话 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;义务教育阶段;招生;转学咨询电话 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
中途转学按照《江苏省义务教育学籍管理规定》相关要求执行,申请转学学生需符合转入学校入学条件,在意向转入学校有空余学位的前提下,向该学校提出书面申请,经学校同意,由学校向区教育局申请批准后方可转入。如该学校无空余学位,家长可向周边有空余学位的学校提出申请,政策照顾等特殊情况由区教育局统筹安排。
| 六合区小学招生及转学咨询电话 | |||
| 序号 | 学校名称 | 教务处电话 | 校长室电话 |
| 1 | 六合区双语小学 | 57112567 | 57118209 |
| 2 | 六合区横梁街道明德小学 | 68172031 | 68172028 |
| 3 | 六合区竹镇镇民族小学 | 57683600 | 57680624 |
| 4 | 六合区竹镇镇乌石希望小学 | 57585270 | 57585270 |
| 5 | 六合区瓜埠小学 | 57630377 | 57632212 |
| 6 | 六合区东沟小学 | 57640153 | 57640153 |
| 7 | 六合区马鞍中心小学 | 57598518 | 57592988 |
| 8 | 六合区马鞍街道黄岗小学 | 57596180 | |
| 9 | 六合区灵岩小学 | 13813024087 | 57503115 |
| 10 | 六合区广益小学 | 57126798 | 57758396 |
| 11 | 六合区横梁中心小学 | 57600676 | 57600036 |
| 12 | 六合区金牛湖中心小学 | 57560150 | 57564696 |
| 13 | 六合区长山小学 | 57530441 | 57530441 |
| 14 | 六合区冶山中心小学 | 57573060 | 57573060 |
| 15 | 六合区龙池中心小学 | 57660464 | 57669899 |
| 16 | 六合区龙池小学 | 57150016 57150016 57150016 57150016 | 57501699 |
| 17 | 六合区实验小学 | 57752209 | 57130712 |
| 18 | 六合区龙袍中心小学 | 57610074 | 57610074 |
| 19 | 六合区龙袍街道邵东小学 | 57617003 | 57617003 |
| 20 | 六合区程桥中心小学 | 57650032 | 57650032 |
| 21 | 六合区竹程小学 | 57180010 | 57180010 |
| 22 | 南京市六合区双语小学雄州分校 | 57588875 | 57588816 |
| 23 | 南京市北京东路小学棠城学校 | 56875650 | 56875620 |
| 24 | 南京市金陵中学龙湖分校小学 | 57660016 | 57669686 |
| 25 | 六合区城西学校 | 57164139 | 57160066 |
| 26 | 六合区马鞍学校 | 57171999 57171999 57171999 | 57173898 |
| 27 | 六合区新篁学校 | 57540012 | 57669932 |
| 28 | 六合区励志学校 | 57099235 | |
| 29 | 南京市六合区方州小学 | 57507199 | 57118216 |
| 30 | 南京市六合区蒋湾小学 | 57759080 | 57759009 |
| 31 | 六合区八百桥小学 | 57598829 | |
| 六合区初中学校招生及转学咨询电话 | |||
| 序号 | 学校名称 | 教务处电话 | 校长室电话 |
| 1 | 南京市金陵中学龙湖分校 | 57669016 | 57669188 |
| 2 | 南京市科利华中学棠城分校 | 56875678 | 56875608 |
| 3 | 南京市六合区东沟初级中学 | 57640189 | 57640189 |
| 4 | 南京市六合区雄州初级中学 | 57512522 | 57500037 |
| 5 | 六合区龙池初级中学 | 57150332 | 57150310 |
| 6 | 南京市六合区瓜埠初级中学 | 57634073 | 57634202 |
| 7 | 南京市龙袍初级中学 | 57613021 57613021 | 57610021 |
| 8 | 南京市横梁初级中学 | 57600212 | 57600212 |
| 9 | 南京市新篁初级中学 | 57669932 | 57669932 |
| 10 | 南京市六合区金牛湖初级中学 | 57564600 | 57564600 |
| 11 | 六合区冶山初级中学 | 57573560 | 57576680 |
| 12 | 南京市六合区新集初级中学 | 68172393 | 57660006 |
| 13 | 南京市程桥初级中学 | 13913359605 | 57650013 |
| 14 | 六合区竹镇民族中学 | 18913035802 | 57586862 |
| 15 | 六合区马集初级中学 | 57590190 | 57590190 |
| 16 | 六合区马鞍初级中学 | 57171999 | 57173898 |
| 17 | 六合区竹镇镇乌石初级中学 | 57585397 | 57585397 |
| 18 | 六合区竹程初级中学 | 68553301 | 57656605 |
| 19 | 六合区城西初级中学 | 57160066 | 57160066 |
| 20 | 江苏省六合高级中学附属初级中学 | 57151088 | 57151082 |
| 21 | 南京市六合区励志学校 | 57732556 | |
| 22 | 南京市六合区特殊教育学校 | 57160238 | |
南京市六合区教育局
2024年4月3日