南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
索 引 号: | 742397932/2025-41687 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
组配分类: | 行政事业性收费 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 六合区发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-04-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市政府定价的经营服务性收费目录清单(2025版) | ||
文 号: | 关 键 词: | 收费;具体收费标准;相关文件;宁发改价费字;处置;危险废物;交财;服务;交通运输;吊车 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
附件
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 文件依据 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏财综〔91〕135号、苏交公〔1991〕85号、苏交财〔2006〕70号、财预〔2009〕79号、苏交财〔2010〕32号、苏交财〔2010〕73号、苏交财〔2017〕131号、苏财综〔2018〕90号、苏交财〔2018〕159号、苏交财〔2019〕123号、苏交财〔2019〕124号、苏交财〔2020〕4号、苏交财〔2020〕8号、苏交财〔2020〕54号、苏发改经贸发〔2020〕1227号、苏交财〔2021〕41号、苏交财〔2021〕65号、苏交财〔2023〕47号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 |
|
(二)渡口通行费 | 长江渡口通行费: 1.货车(含客货两用车)按车货总质量实行计重收费。A级航区,从14元/吨•次递减到6元/吨•次,不足30元按30元征收;B级航区,有从7元/吨•次递减到4元/吨•次、5元/吨•次递减到2.5元/吨•次两个标准,不足20元按20元征收。危险品车8-15元/吨•次。 2.客车按车型计次收费。A级航区30-90元/车•次;B级航区15-50元/车•次。 3.非车载旅客、自行车、电动车、摩托车等计次收费。A级航区,5-15元/车•次;B级航区,3-10元/车•次。车辆牵引费5吨以下50元/车•次,每超一吨加收10元,上限100元。 | 苏价服〔2006〕311号、苏财综〔2006〕56号、苏交财〔2006〕52号、苏价服〔2018〕119号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | |||
二、机动车停放服务收费 | (一)具有公益性特征停车设施和具有自然垄断经营特征停车设施的停车收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏发改规发〔2022〕5号、宁价规〔2018〕1号、宁发改收管字〔2019〕199号、宁发改价费字〔2019〕374号、宁发改价费字〔2020〕313号、宁发改价费字〔2021〕558号、宁发改价费字〔2022〕872号、宁发改价费字 〔2023〕605号、宁发改价费字〔2024〕393号。 | 城管 | 否 | 否 | 否 |
| |
(二)普通住宅前期物业汽车停放收费(汽车停放费、车位租金) | 具体收费标准见相关文件。 | 苏发改规发〔2018〕3号、宁价规〔2018〕1号、宁发改价费字〔2021〕220号、宁发改价费字〔2021〕221号、宁发改价费字〔2022〕872号。 | 房产 | 否 | 否 | 否 | |||
三、高速公路清障救援服务 | (一)拖车费 | 收费方式:基价+作业费×作业里程。 从一类车(7座及以下,≤2吨)基价100、200元/车•次两种,作业费5元/车•公里递增至五类车(>15吨、40英尺集装箱车)基价300、350元/车•次两种,作业费20元/车•公里。 | 苏发改服价发〔2019〕82号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | 吊车收费标准:一、二类车600元/车•次;三、四类车800元/车•次;五类车1000元/车•次。如果清障车同时发挥了吊车、牵引等两项以上功能的,按拖车标准收费,且吊车费用减半收取。 | 苏发改服价发〔2019〕82号。 | 是 | 否 | 否 | ||||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运代理费按不超过客运运费的6-10%。客车发班费按不超过客运运费的6%。 | 苏交运〔2020〕1号。 | 交通 运输 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 旅客站务费一级站2元,二级站1.6元,三级站1.4元。退票费按车票票面金额的10-50%收取。 | 否 | 否 | 否 | |||||
公用事业服务收费 | 五、居民燃气工程安装费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏政办发〔2021〕55号、苏发改价格发〔2019〕901号、宁政办发〔2021〕69号、宁发改价费字〔2019〕674号、宁发改价费字〔2021〕150号。 | 建设 | 是 | 否 | 否 | ||
六、有线电视服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏价服〔2013〕258号、苏价服〔2015〕219号、宁价服〔2013〕387号、宁发改价费字〔2019〕787号。 | 文化和旅游 | 是 | 否 | 否 | 含新建商品房有线电视网络工程配套费、有线(数字)电视基本收视维护费、互动数字电视基本服务费。 | ||
其他特定服务收费 | 七、垄断性交易平台服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏价农函〔2001〕93号、苏政发〔2015〕119号、苏发改收费发〔2023〕851号、宁价房〔2004〕247号、宁价房〔2005〕116号、宁发改价费字〔2023〕614号。 | 发改、政务服务管理、规划资源、财政 | 是 | 否 | 否 | 含粮油市场交易手续费和代理手续费、国有产权交易服务费、土地使用权交易服务费、建设工程交易服务费、水利工程类交易服务费等 | |
八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏发改规发〔2022〕1号、苏发改收费发〔2024〕144号、宁发改价费字〔2022〕248号、宁发改价费字〔2024〕137号。 | 司法 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | ||||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏发改收费发〔2019〕708号、苏发改规发〔2022〕2号、苏发改收费发〔2022〕1279号,宁发改价费字〔2022〕247号、宁发改价费字〔2022〕990号。 | 司法 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | ||||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | ||||||||
十、住房物业管理费 | 具体收费标准见相关文件。 | 苏发改规发〔2018〕3号、宁发改价费字〔2021〕220号、宁发改价费字〔2021〕221号。 | 房产 | 否 | 否 | 否 | |||
十一、危险废弃物处置收费 | (一)医疗废物处置收费 | 高温焚烧处置费标准为3.8元/公斤,可上浮不超过15%,下浮不限。 | 苏发改收费发〔2023〕1327号、宁发改价费字〔2024〕62号。 | 生态 环境 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)其他危险废物处置收费 | (1)高温焚烧和超临界氧化处置费标准为4.2元/公斤;(2)固化填埋处置费标准为3.2元/公斤(该标准不含预提退役费用);(3)物化处置费标准为1.8元/公斤;(4)水泥窑协同处置费标准为1.5元/公斤。以上收费标准可上浮不超过20%,下浮不限。 | 是 | 否 | 否 | |||||
(三)其他 | 对具备竞争条件的具有剧毒危险特性或者在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物,纳入危险废物管理的废弃危化品,实验室危险废物,含高卤素(含量大于5%)、高盐份(含量大于10%)的危险废物,突发环境事件产生的危险废物等,其处置收费实行市场调节价管理,由处置单位与委托单位协商确定收费标准。 | 是 | 否 | 否 |
注:1.法律、行政法规、省定价目录明确规定实行政府定价管理的经营服务性收费项目,自动进入本清单,法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入省定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单;
2.政府定价的经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合等改革进展,实行动态调整;
3.部分教育、养老、殡葬服务收费,城市公交、地铁和轮渡票价,巡游出租车运价,保障性住房销售价格和公共租赁住房租金等,按照政府定价的相关政策管理。
― 6 ―