南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
 检索
检索
        | 索 引 号: | 742397932/2025-68931 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 | 
| 组配分类: | 救助供养 | 体裁分类: | 公告 | 
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2025-10-11 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区2025年10月新增残疾人两项补贴人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;2025年10月;新增;残疾人两项补贴人员名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 街镇 | 姓名 | 享受补贴类型 | 补贴金额 | 
| 1 | 程桥街道 | 汪长志 | 低保重残 | 557.5 | 
| 2 | 程桥街道 | 王长龙 | 低保重残 | 557.5 | 
| 3 | 程桥街道 | 高燕 | 低保外重残 | 1115 | 
| 4 | 程桥街道 | 刘宝英 | 一户多残 | 669 | 
| 5 | 程桥街道 | 刘宝成 | 一户多残 | 669 | 
| 6 | 竹镇镇 | 董其芳 | 护理补贴 | 140 | 
| 7 | 竹镇镇 | 黄文山 | 护理补贴 | 140 | 
| 8 | 竹镇镇 | 刘翠平 | 低保外重残 | 1115 | 
| 9 | 竹镇镇 | 胡远航 | 普通精智 | 446 | 
| 10 | 竹镇镇 | 陶良群 | 低保重残 | 557.5 | 
| 11 | 竹镇镇 | 张登田 | 低保精智 | 446 | 
| 12 | 横梁街道 | 钱飞 | 护理补贴 | 140 | 
| 13 | 横梁街道 | 尹润曹 | 低保精智 | 446 | 
| 14 | 横梁街道 | 张玉荣 | 低保外重残 | 1115 | 
| 15 | 横梁街道 | 童正峰 | 低保外重残 | 1115 | 
| 16 | 横梁街道 | 杨秀兰 | 低保外重残 | 1115 | 
| 17 | 横梁街道 | 高卫芬 | 低保外重残 | 1115 | 
| 18 | 龙袍街道 | 李加林 | 护理补贴 | 140 | 
| 19 | 龙袍街道 | 李恩敏 | 护理补贴 | 140 | 
| 20 | 龙袍街道 | 谢素美 | 低保外重残 | 1115 | 
| 21 | 龙袍街道 | 张乐瑶 | 低保外重残 | 1115 | 
| 22 | 龙袍街道 | 金守岭 | 普通精智 | 446 | 
| 23 | 龙袍街道 | 徐久智 | 普通精智 | 446 | 
| 24 | 龙袍街道 | 张秀红 | 低保重残 | 557.5 | 
| 25 | 雄州街道 | 徐进道 | 护理补贴 | 140 | 
| 26 | 雄州街道 | 骆春芳 | 护理补贴 | 140 | 
| 27 | 雄州街道 | 薛素兰 | 护理补贴 | 140 | 
| 28 | 雄州街道 | 郑进毛 | 护理补贴 | 140 | 
| 29 | 雄州街道 | 陈秀玲 | 护理补贴 | 140 | 
| 30 | 雄州街道 | 张爱霞 | 护理补贴 | 140 | 
| 31 | 雄州街道 | 王兴春 | 护理补贴 | 140 | 
| 32 | 雄州街道 | 葛利芳 | 低保重残 | 557.5 | 
| 33 | 雄州街道 | 徐进道 | 低保外重残 | 1115 | 
| 34 | 雄州街道 | 陈鼎邺 | 低保外重残 | 1115 | 
| 35 | 雄州街道 | 王文洁 | 低保外重残 | 1115 | 
| 36 | 金牛湖街道 | 梁乐正 | 护理补贴 | 140 | 
| 37 | 金牛湖街道 | 张海英 | 护理补贴 | 140 | 
| 38 | 金牛湖街道 | 戴发召 | 护理补贴 | 140 | 
| 39 | 金牛湖街道 | 方先代 | 护理补贴 | 140 | 
| 40 | 金牛湖街道 | 黄从良 | 护理补贴 | 140 | 
| 41 | 金牛湖街道 | 戴发召 | 低保外重残 | 1115 | 
| 42 | 金牛湖街道 | 方先代 | 低保外重残 | 1115 | 
| 43 | 金牛湖街道 | 黄从良 | 低保外重残 | 1115 | 
| 44 | 金牛湖街道 | 袁国云 | 普通精智 | 446 | 
| 45 | 冶山街道 | 陈传宝 | 护理补贴 | 140 | 
| 46 | 冶山街道 | 朱袁梦 | 护理补贴 | 140 | 
| 47 | 冶山街道 | 应秀兰 | 护理补贴 | 140 | 
| 48 | 冶山街道 | 郑朝阳 | 低保外重残 | 1115 | 
| 49 | 冶山街道 | 曹爱军 | 低保外重残 | 1115 | 
| 50 | 冶山街道 | 孙加梅 | 低保外重残 | 1115 | 
| 51 | 冶山街道 | 王爱祥 | 普通精智 | 446 | 
| 52 | 马鞍街道 | 王玉田 | 护理补贴 | 140 | 
| 53 | 马鞍街道 | 李翠英 | 护理补贴 | 140 | 
| 54 | 马鞍街道 | 吴学华 | 护理补贴 | 140 | 
| 55 | 马鞍街道 | 汪映 | 低保外重残 | 1115 | 
| 56 | 马鞍街道 | 张秀英 | 低保外重残 | 1115 | 
| 57 | 马鞍街道 | 王玉田 | 低保外重残 | 1115 | 
| 58 | 马鞍街道 | 刘兵 | 普通精智 | 446 | 
| 59 | 马鞍街道 | 谈才秀 | 低保重残 | 557.5 | 
| 60 | 龙池街道 | 梁红 | 护理补贴 | 140 | 
| 61 | 龙池街道 | 史柏京 | 低保外重残 | 1115 | 
| 62 | 龙池街道 | 史松兴 | 低保外重残 | 1115 | 
| 63 | 龙池街道 | 圣秀华 | 普通精智 | 446 | 
| 64 | 龙池街道 | 梁红 | 低保重残 | 557.5 | 
南京市六合区民政局
2025年10月11日