南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2025-84591 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 救助供养 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2025-12-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区2025年12月新增残疾人两项补贴人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;2025年12月;新增;残疾人两项补贴人员 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 街镇 | 姓名 | 享受补贴类型 | 补贴金额 |
| 1 | 程桥街道 | 蒋家志 | 护理补贴 | 140 |
| 2 | 程桥街道 | 孙齐美 | 低保重残 | 557.5 |
| 3 | 程桥街道 | 刘家芳 | 普通精智 | 446 |
| 4 | 程桥街道 | 洪永贵 | 一户多残 | 669 |
| 5 | 程桥街道 | 邓为英 | 一户多残 | 669 |
| 6 | 程桥街道 | 李维勇 | 依老养残 | 669 |
| 7 | 竹镇镇 | 朱石磊 | 护理补贴 | 140 |
| 8 | 竹镇镇 | 陈朝国 | 护理补贴 | 140 |
| 9 | 竹镇镇 | 侯鸿尧 | 护理补贴 | 140 |
| 10 | 竹镇镇 | 张仕英 | 护理补贴 | 140 |
| 11 | 竹镇镇 | 邵久和 | 护理补贴 | 140 |
| 12 | 竹镇镇 | 李伟 | 低保外重残 | 1115 |
| 13 | 竹镇镇 | 王其明 | 低保外重残 | 1115 |
| 14 | 竹镇镇 | 朱文红 | 普通精智 | 446 |
| 15 | 竹镇镇 | 雷文芳 | 普通精智 | 446 |
| 16 | 竹镇镇 | 吴春斌 | 低保普残 | 278.75 |
| 17 | 竹镇镇 | 王宏松 | 低保普残 | 278.75 |
| 18 | 竹镇镇 | 杨超 | 低保普残 | 278.75 |
| 19 | 竹镇镇 | 朱石磊 | 低保重残 | 557.5 |
| 20 | 竹镇镇 | 刘炳红 | 低保重残 | 557.5 |
| 21 | 竹镇镇 | 黄彩凤 | 低保精智 | 446 |
| 22 | 横梁街道 | 刘翠英 | 护理补贴 | 140 |
| 23 | 横梁街道 | 杨修珍 | 护理补贴 | 140 |
| 24 | 横梁街道 | 张如翠 | 护理补贴 | 140 |
| 25 | 横梁街道 | 周好琴 | 低保精智 | 446 |
| 26 | 横梁街道 | 朱宝昌 | 普通精智 | 446 |
| 27 | 横梁街道 | 黄发祥 | 低保外重残 | 1115 |
| 28 | 横梁街道 | 王萍 | 低保外重残 | 1115 |
| 29 | 横梁街道 | 黄爱红 | 低保外重残 | 1115 |
| 30 | 龙袍街道 | 柳俊 | 护理补贴 | 140 |
| 31 | 龙袍街道 | 周玉兰 | 护理补贴 | 140 |
| 32 | 龙袍街道 | 朱秀云 | 护理补贴 | 140 |
| 33 | 龙袍街道 | 张家明 | 护理补贴 | 140 |
| 34 | 龙袍街道 | 曹浩 | 护理补贴 | 140 |
| 35 | 龙袍街道 | 高光玉 | 护理补贴 | 140 |
| 36 | 龙袍街道 | 高德林 | 护理补贴 | 140 |
| 37 | 龙袍街道 | 马金强 | 低保外重残 | 1115 |
| 38 | 龙袍街道 | 李坤 | 低保外重残 | 1115 |
| 39 | 龙袍街道 | 郑德祥 | 低保外重残 | 1115 |
| 40 | 龙袍街道 | 万有雪 | 低保外重残 | 1115 |
| 41 | 龙袍街道 | 朱正标 | 低保外重残 | 1115 |
| 42 | 龙袍街道 | 周健 | 低保外重残 | 1115 |
| 43 | 龙袍街道 | 徐德立 | 低保外重残 | 1115 |
| 44 | 龙袍街道 | 束其田 | 低保外重残 | 1115 |
| 45 | 龙袍街道 | 骆宏章 | 普通精智 | 446 |
| 46 | 龙袍街道 | 何二林 | 普通精智 | 446 |
| 47 | 龙袍街道 | 戴传奎 | 普通精智 | 446 |
| 48 | 龙袍街道 | 束其宝 | 普通精智 | 446 |
| 49 | 龙袍街道 | 崔朝彩 | 普通精智 | 446 |
| 50 | 龙袍街道 | 柳俊 | 低保重残 | 557.5 |
| 51 | 龙袍街道 | 许子航 | 低保重残 | 557.5 |
| 52 | 龙袍街道 | 郭秀兰 | 低保重残 | 557.5 |
| 53 | 龙袍街道 | 王庆霞 | 低保精智 | 446 |
| 54 | 雄州街道 | 蔡远良 | 护理补贴 | 140 |
| 55 | 雄州街道 | 戴永顺 | 护理补贴 | 140 |
| 56 | 雄州街道 | 时祥珊 | 护理补贴 | 140 |
| 57 | 雄州街道 | 吴玉付 | 护理补贴 | 140 |
| 58 | 雄州街道 | 钟国春 | 护理补贴 | 140 |
| 59 | 雄州街道 | 卢存翠 | 护理补贴 | 140 |
| 60 | 雄州街道 | 唐人 | 护理补贴 | 140 |
| 61 | 雄州街道 | 陈贻海 | 低保普残 | 278.75 |
| 62 | 雄州街道 | 陈鼎邺 | 低保重残 | 557.5 |
| 63 | 雄州街道 | 贺子睿 | 普通精智 | 446 |
| 64 | 雄州街道 | 夏宝菊 | 低保外重残 | 1115 |
| 65 | 雄州街道 | 唐人 | 低保外重残 | 1115 |
| 66 | 金牛湖街道 | 管兰英 | 护理补贴 | 140 |
| 67 | 金牛湖街道 | 吴云朝 | 护理补贴 | 140 |
| 68 | 金牛湖街道 | 蒋云宝 | 一户多残 | 669 |
| 69 | 金牛湖街道 | 季正华 | 一户多残 | 669 |
| 70 | 金牛湖街道 | 袁明香 | 一户多残 | 669 |
| 71 | 金牛湖街道 | 陈长昌 | 一户多残 | 669 |
| 72 | 金牛湖街道 | 吴云朝 | 低保重残 | 557.5 |
| 73 | 冶山街道 | 杨月香 | 护理补贴 | 140 |
| 74 | 冶山街道 | 祝秀英 | 护理补贴 | 140 |
| 75 | 冶山街道 | 刘少春 | 低保外重残 | 1115 |
| 76 | 冶山街道 | 陈传宝 | 低保外重残 | 1115 |
| 77 | 冶山街道 | 吴长兰 | 低保外重残 | 1115 |
| 78 | 冶山街道 | 徐发林 | 普通精智 | 446 |
| 79 | 冶山街道 | 吴云凤 | 普通精智 | 446 |
| 80 | 冶山街道 | 王为香 | 低保精智 | 446 |
| 81 | 冶山街道 | 陆秀武 | 低保精智 | 446 |
| 82 | 马鞍街道 | 包其兰 | 护理补贴 | 140 |
| 83 | 马鞍街道 | 薛维英 | 护理补贴 | 140 |
| 84 | 马鞍街道 | 陈菊华 | 护理补贴 | 140 |
| 85 | 马鞍街道 | 李文翠 | 护理补贴 | 140 |
| 86 | 马鞍街道 | 王露 | 低保外重残 | 1115 |
| 87 | 龙池街道 | 王永红 | 护理补贴 | 140 |
| 88 | 龙池街道 | 郭宏生 | 护理补贴 | 140 |
| 89 | 龙池街道 | 朱明蓉 | 护理补贴 | 140 |
| 90 | 龙池街道 | 柳青 | 低保外重残 | 1115 |
| 91 | 龙池街道 | 周风兰 | 低保外重残 | 1115 |
| 92 | 龙池街道 | 黄燕 | 低保精智 | 446 |
| 93 | 龙池街道 | 康金明 | 低保精智 | 446 |
南京市六合区民政局
2025年12月18日