南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2025-85982 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区人民政府雄州街道办事处 | 生成日期: | 2025-12-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 雄州街道棠城市场一批商铺使用权招租结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 处置;楼层;公示;棠城市场;市场管理;公共资源交易中心;公示时间;国有资产;环城东路 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据国有资产资源处置的有关法律、法规、规章和相关规定,雄州街道棠城市场一批商铺使用权招租在监督下,进行了公开竞价处置。现将处置结果公示如下:
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 处置结果 年租金(元/年) |
1 | 1 | 16.67 | - | 项目流拍 |
2 | 2 | 14.80 | 卢兵 | 18000 |
3 | 4 | 23.43 | 孙玉霞 | 18000 |
4 | 5 | 22.72 | - | 项目流拍 |
5 | 6 | 22.72 | 陈雪冬 | 20200 |
6 | 7 | 12.58 | 陈雪冬 | 8900 |
7 | 8 | 23.43 | - | 项目流拍 |
8 | 9 | 22.72 | 胡岩梅 | 23100 |
9 | 10 | 22.72 | 周贤翠 | 23100 |
10 | 11 | 21.75 | 王秀红 | 20400 |
11 | 12 | 20.72 | 柳秋娥 | 41200 |
12 | 13 | 16.98 | 刘敏 | 22000 |
13 | 14 | 13.77 | 杨洋 | 19140 |
14 | 15 | 20.00 | 李子凤 | 22000 |
15 | 16 | 31.96 | 鲁金凤 | 43600 |
16 | 17 | 21.76 | - | 项目流拍 |
17 | 18 | 17.92 | 张友存 | 25400 |
18 | 19 | 18.48 | 曹杨 | 26200 |
19 | 20 | 17.92 | 周玉云 | 25400 |
20 | 22 | 40.66 | 王双双 | 33500 |
21 | 23 | 48.95 | 王双双 | 46200 |
22 | 26 | 47.88 | 王小妹 | 25200 |
23 | 27 | 57.19 | 张青 | 26400 |
24 | 28 | 77.14 | 黄国荣 | 33000 |
25 | 29 | 37.24 | 叶庆梅 | 16400 |
26 | 30 | 37.24 | 达庆山 | 16400 |
27 | 31 | 37.24 | 扬卫东 | 16400 |
28 | 32 | 37.24 | 唐传宁 | 16400 |
29 | 33 | 118.83 | 孙忠 | 107400 |
30 | (10,14,15) | 81.81 | 朱萍 | 60400 |
31 | 环城东路26号第24间(所在楼层/总层数 1/2) | 16.8 | 杨兵 | 35500 |
32 | 环城东路26号第25间(所在楼层/总层数 1/2) | 12.95 | 柳秋娥 | 17100 |
33 | 环城东路26号第21间(所在楼层/总层数 1/2) | 18.58 | 王福兵 | 26400 |
本次公开处置时间为2025年12月22日,处置结果为第一年租金。结果公示时间为2025年12月23日至2025年12月25日,共计3个工作日,在六合区政府门户网站及棠城市场公告栏等处公示,欢迎广大群众监督,如有异议请及时联系南京棠城市场管理服务有限公司,具体联系人:耿先生,联系电话:025-57759483,138 1303 9355。
南京棠城市场管理服务有限公司 雄州街道公共资源交易中心
2025年12月23日