南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2026-03404 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 救助供养 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2026-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区残疾人两项补贴2026年1月新进人员公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;残疾人两项补贴;2026年1月;新进人员公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 街镇 | 姓名 | 享受补贴类型 | 补贴金额 |
| 1 | 程桥街道 | 徐德志 | 护理补贴 | 140 |
| 2 | 程桥街道 | 王正武 | 护理补贴 | 140 |
| 3 | 程桥街道 | 龙学坤 | 护理补贴 | 140 |
| 4 | 程桥街道 | 黄美芹 | 护理补贴 | 140 |
| 5 | 程桥街道 | 黄翠霞 | 护理补贴 | 140 |
| 6 | 程桥街道 | 侯立昌 | 低保精智 | 446 |
| 7 | 程桥街道 | 黄翠霞 | 低保重残 | 557.5 |
| 8 | 程桥街道 | 龙学坤 | 低保重残 | 557.5 |
| 9 | 程桥街道 | 王正武 | 低保外重残 | 1115 |
| 10 | 横梁街道 | 林美华 | 护理补贴 | 140 |
| 11 | 横梁街道 | 陈云珠 | 护理补贴 | 140 |
| 12 | 横梁街道 | 管桂红 | 护理补贴 | 140 |
| 13 | 横梁街道 | 刘翠兰 | 护理补贴 | 140 |
| 14 | 横梁街道 | 杨修珍 | 低保外重残 | 1115 |
| 15 | 横梁街道 | 陈云珠 | 低保外重残 | 1115 |
| 16 | 横梁街道 | 林开玉 | 低保外重残 | 1115 |
| 17 | 横梁街道 | 孙秀红 | 低保外重残 | 1115 |
| 18 | 金牛湖街道 | 陆玉兰 | 一户多残 | 669 |
| 19 | 金牛湖街道 | 王文华 | 一户多残 | 669 |
| 20 | 金牛湖街道 | 张林强 | 普通精智 | 446 |
| 21 | 金牛湖街道 | 李名凤 | 低保重残 | 557.5 |
| 22 | 龙池街道 | 谢洪才 | 护理补贴 | 140 |
| 23 | 龙池街道 | 陈九强 | 护理补贴 | 140 |
| 24 | 龙池街道 | 谢有忠 | 护理补贴 | 140 |
| 25 | 龙池街道 | 刘陶煕 | 护理补贴 | 140 |
| 26 | 龙池街道 | 周巾柱 | 护理补贴 | 140 |
| 27 | 龙池街道 | 殷传菊 | 低保外重残 | 1115 |
| 28 | 龙池街道 | 林俊桥 | 低保重残 | 557.5 |
| 29 | 马鞍街道 | 许良梅 | 护理补贴 | 140 |
| 30 | 马鞍街道 | 张志翠 | 护理补贴 | 140 |
| 31 | 马鞍街道 | 周忠伏 | 护理补贴 | 140 |
| 32 | 马鞍街道 | 郭仕杭 | 护理补贴 | 140 |
| 33 | 马鞍街道 | 郭仕杭 | 低保重残 | 557.5 |
| 34 | 马鞍街道 | 王远庭 | 低保重残 | 557.5 |
| 35 | 雄州街道 | 柳会琴 | 护理补贴 | 140 |
| 36 | 雄州街道 | 张仕平 | 护理补贴 | 140 |
| 37 | 雄州街道 | 王云 | 护理补贴 | 140 |
| 38 | 雄州街道 | 汪业华 | 护理补贴 | 140 |
| 39 | 雄州街道 | 王定祥 | 低保精智 | 446 |
| 40 | 雄州街道 | 储秀英 | 低保精智 | 446 |
| 41 | 雄州街道 | 谢玉琴 | 普通精智 | 446 |
| 42 | 雄州街道 | 马希琦 | 普通精智 | 446 |
| 43 | 雄州街道 | 曹峻瑜 | 普通精智 | 446 |
| 44 | 雄州街道 | 祝玉龙 | 低保外重残 | 1115 |
| 45 | 雄州街道 | 谢志超 | 低保外重残 | 1115 |
| 46 | 雄州街道 | 戴洁 | 低保外重残 | 1115 |
| 47 | 雄州街道 | 袁美玲 | 低保外重残 | 1115 |
| 48 | 雄州街道 | 柳会琴 | 低保外重残 | 1115 |
| 49 | 雄州街道 | 王强 | 低保外重残 | 1115 |
| 50 | 冶山街道 | 郭金元 | 护理补贴 | 140 |
| 51 | 冶山街道 | 郭金元 | 低保外重残 | 1115 |
| 52 | 冶山街道 | 蔡建军 | 低保外重残 | 1115 |
| 53 | 冶山街道 | 闵文英 | 普通精智 | 446 |
| 54 | 冶山街道 | 周志慧 | 普通精智 | 446 |
| 55 | 竹镇镇 | 尹厚新 | 护理补贴 | 140 |
| 56 | 竹镇镇 | 林业华 | 低保外重残 | 1115 |
| 57 | 竹镇镇 | 凌华红 | 低保外重残 | 1115 |
| 58 | 竹镇镇 | 张玉兰 | 低保外重残 | 1115 |
| 59 | 竹镇镇 | 薛霞 | 普通精智 | 446 |
| 60 | 竹镇镇 | 皮光珍 | 普通精智 | 446 |
| 61 | 竹镇镇 | 侯鸿尧 | 低保重残 | 557.5 |
| 62 | 竹镇镇 | 陈可贵 | 低保重残 | 557.5 |
| 63 | 竹镇镇 | 尹厚新 | 低保重残 | 557.5 |
| 64 | 竹镇镇 | 侯传华 | 低保重残 | 557.5 |
| 65 | 龙袍街道 | 张有英 | 护理补贴 | 140 |
| 66 | 龙袍街道 | 庞有斌 | 护理补贴 | 140 |
| 67 | 龙袍街道 | 丁治江 | 护理补贴 | 140 |
| 68 | 龙袍街道 | 许涛 | 护理补贴 | 140 |
| 69 | 龙袍街道 | 陶玉芹 | 护理补贴 | 140 |
| 70 | 龙袍街道 | 孙传香 | 低保外重残 | 1115 |
| 71 | 龙袍街道 | 李光金 | 低保外重残 | 1115 |
| 72 | 龙袍街道 | 胡桂英 | 低保外重残 | 1115 |
| 73 | 龙袍街道 | 曹素霞 | 低保外重残 | 1115 |
| 74 | 龙袍街道 | 周静 | 低保外重残 | 1115 |
| 75 | 龙袍街道 | 刘兔子 | 低保外重残 | 1115 |
| 76 | 龙袍街道 | 高德林 | 低保外重残 | 1115 |
| 77 | 龙袍街道 | 朱秀云 | 低保外重残 | 1115 |
| 78 | 龙袍街道 | 庞有斌 | 低保外重残 | 1115 |
| 79 | 龙袍街道 | 许涛 | 低保外重残 | 1115 |
| 80 | 龙袍街道 | 高光旭 | 低保外重残 | 1115 |
| 81 | 龙袍街道 | 张家明 | 低保外重残 | 1115 |
| 82 | 龙袍街道 | 陈志金 | 低保外重残 | 1115 |
| 83 | 龙袍街道 | 胡玉华 | 低保外重残 | 1115 |
| 84 | 龙袍街道 | 丁治江 | 低保外重残 | 1115 |
| 85 | 龙袍街道 | 胡凤英 | 普通精智 | 446 |
| 86 | 龙袍街道 | 马传兵 | 普通精智 | 446 |
| 87 | 龙袍街道 | 王丽 | 普通精智 | 446 |
| 88 | 龙袍街道 | 吴承峻 | 普通精智 | 446 |
| 89 | 龙袍街道 | 万国庆 | 普通精智 | 446 |
| 90 | 龙袍街道 | 张玉芹 | 普通精智 | 446 |
| 91 | 龙袍街道 | 柳林 | 普通精智 | 446 |
| 92 | 龙袍街道 | 马桂英 | 普通精智 | 446 |
| 93 | 龙袍街道 | 孙贵喜 | 低保重残 | 557.5 |
| 94 | 龙袍街道 | 苏广宝 | 低保普残 | 278.75 |
| 95 | 龙袍街道 | 端木学红 | 低保精智 | 446 |
| 96 | 龙袍街道 | 郭正发 | 低保精智 | 446 |
南京市六合区民政局
2026年1月14日