南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2026-43272 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 救助供养 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2026-07-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区2026年7月新增残疾人两项补贴人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;2026年;7月;新增;残疾人两项补贴人员名单公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 街道 | 残疾人姓名 | 享受补贴类型 | 补贴金额 |
| 1 | 程桥街道 | 曹荣富 | 护理补贴 | 150 |
| 2 | 程桥街道 | 孙纯龙 | 护理补贴 | 150 |
| 3 | 程桥街道 | 黄美霞 | 低保精智 | 460.8 |
| 4 | 程桥街道 | 简厚春 | 低保精智 | 460.8 |
| 5 | 程桥街道 | 詹小敏 | 低保精智 | 460.8 |
| 6 | 程桥街道 | 俞成秀 | 低保精智 | 460.8 |
| 7 | 程桥街道 | 朱丽丽 | 低保普残 | 288 |
| 8 | 程桥街道 | 王敏 | 普通精智 | 460.8 |
| 9 | 程桥街道 | 陈翠兰 | 低保外重残 | 1152 |
| 10 | 程桥街道 | 刘存琴 | 低保外重残 | 1152 |
| 11 | 横梁街道 | 汪玉兰 | 护理补贴 | 150 |
| 12 | 横梁街道 | 朱桂英 | 护理补贴 | 150 |
| 13 | 横梁街道 | 周宏锋 | 护理补贴 | 150 |
| 14 | 横梁街道 | 刘进 | 护理补贴 | 150 |
| 15 | 横梁街道 | 孙传祥 | 低保普残 | 288 |
| 16 | 金牛湖街道 | 徐琳 | 护理补贴 | 150 |
| 17 | 金牛湖街道 | 赫相红 | 护理补贴 | 150 |
| 18 | 金牛湖街道 | 戴敏 | 护理补贴 | 150 |
| 19 | 金牛湖街道 | 杨翠平 | 护理补贴 | 150 |
| 20 | 金牛湖街道 | 陈立萍 | 护理补贴 | 150 |
| 21 | 金牛湖街道 | 薛其兰 | 护理补贴 | 150 |
| 22 | 金牛湖街道 | 彭自兰 | 低保外重残 | 1152 |
| 23 | 龙池街道 | 朱桂芳 | 护理补贴 | 150 |
| 24 | 龙池街道 | 郭加英 | 护理补贴 | 150 |
| 25 | 龙池街道 | 倪善连 | 护理补贴 | 150 |
| 26 | 龙池街道 | 杜心兰 | 护理补贴 | 150 |
| 27 | 龙池街道 | 刘红 | 普通精智 | 460.8 |
| 28 | 马鞍街道 | 杨伏香 | 护理补贴 | 150 |
| 29 | 马鞍街道 | 许军伟 | 护理补贴 | 150 |
| 30 | 马鞍街道 | 钱梦瑶 | 护理补贴 | 150 |
| 31 | 马鞍街道 | 钟祥洲 | 普通精智 | 460.8 |
| 32 | 马鞍街道 | 蒋长林 | 普通精智 | 460.8 |
| 33 | 马鞍街道 | 薛维英 | 低保重残 | 576 |
| 34 | 马鞍街道 | 韩仁来 | 低保普残 | 288 |
| 35 | 马鞍街道 | 采雅伦 | 低保普残 | 288 |
| 36 | 雄州街道 | 丁棉树 | 护理补贴 | 150 |
| 37 | 雄州街道 | 张妹英 | 护理补贴 | 150 |
| 38 | 雄州街道 | 李祥生 | 护理补贴 | 150 |
| 39 | 雄州街道 | 孙家民 | 低保普残 | 288 |
| 40 | 雄州街道 | 沈凯 | 低保重残 | 576 |
| 41 | 冶山街道 | 袁翠平 | 护理补贴 | 150 |
| 42 | 冶山街道 | 唐传良 | 护理补贴 | 150 |
| 43 | 冶山街道 | 张彦会 | 低保外重残 | 1152 |
| 44 | 竹镇镇 | 王康 | 护理补贴 | 150 |
| 45 | 竹镇镇 | 孔德良 | 护理补贴 | 150 |
| 46 | 竹镇镇 | 胡永仁 | 护理补贴 | 150 |
| 47 | 竹镇镇 | 李江红 | 护理补贴 | 150 |
| 48 | 竹镇镇 | 方翠林 | 护理补贴 | 150 |
| 49 | 竹镇镇 | 詹荣容 | 护理补贴 | 150 |
| 50 | 竹镇镇 | 盛明香 | 护理补贴 | 150 |
| 51 | 竹镇镇 | 许秀平 | 低保外重残 | 1152 |
| 52 | 竹镇镇 | 董其芳 | 低保外重残 | 1152 |
| 53 | 竹镇镇 | 王支琴 | 普通精智 | 460.8 |
| 54 | 竹镇镇 | 张荣芳 | 普通精智 | 460.8 |
| 55 | 竹镇镇 | 童晓杰 | 低保重残 | 576 |
| 56 | 竹镇镇 | 周维华 | 低保重残 | 576 |
| 57 | 竹镇镇 | 孟小荣 | 低保重残 | 576 |
| 58 | 龙袍街道 | 胡广英 | 护理补贴 | 150 |
| 59 | 龙袍街道 | 滕兴河 | 护理补贴 | 150 |
| 60 | 龙袍街道 | 吴宏珍 | 护理补贴 | 150 |
| 61 | 龙袍街道 | 曹浩 | 低保外重残 | 1152 |
| 62 | 龙袍街道 | 高贵琴 | 低保外重残 | 1152 |
| 63 | 龙袍街道 | 张有英 | 低保外重残 | 1152 |
| 64 | 龙袍街道 | 胡广英 | 低保外重残 | 1152 |
| 65 | 龙袍街道 | 李庆吉 | 低保外重残 | 1152 |
| 66 | 龙袍街道 | 吴宏珍 | 低保外重残 | 1152 |
| 67 | 龙袍街道 | 倪建东 | 普通精智 | 460.8 |
| 68 | 龙袍街道 | 秦有飞 | 普通精智 | 460.8 |
| 69 | 龙袍街道 | 钟俞 | 低保普残 | 288 |
| 70 | 龙袍街道 | 陈云祥 | 低保普残 | 288 |
南京市六合区民政局
2026年7月17日