南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2026-49340 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 救助供养 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 六合区民政局 | 生成日期: | 2026-08-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 六合区2026年8月新增残疾人两项补贴人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 六合区;2026年;8月;新增;残疾人两项补贴人员 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
| 序号 | 街镇 | 姓名 | 享受补贴类型 | 补贴金额 |
| 1 | 程桥街道 | 高荣华 | 护理补贴 | 150 |
| 2 | 程桥街道 | 王敏 | 低保精智 | 460.8 |
| 3 | 程桥街道 | 俞青兰 | 普通精智 | 460.8 |
| 4 | 程桥街道 | 徐鹏飞 | 普通精智 | 460.8 |
| 5 | 程桥街道 | 马传英 | 普通精智 | 460.8 |
| 6 | 程桥街道 | 钟爱香 | 低保外重残 | 1152 |
| 7 | 横梁街道 | 陈小芹 | 护理补贴 | 150 |
| 8 | 横梁街道 | 孙玲玲 | 低保普残 | 288 |
| 9 | 横梁街道 | 张红兵 | 普通精智 | 460.8 |
| 10 | 横梁街道 | 周宏锋 | 低保外重残 | 1152 |
| 11 | 金牛湖街道 | 钱爱萍 | 护理补贴 | 150 |
| 12 | 金牛湖街道 | 张爱华 | 护理补贴 | 150 |
| 13 | 金牛湖街道 | 姜翠兰 | 护理补贴 | 150 |
| 14 | 金牛湖街道 | 唐国柱 | 护理补贴 | 150 |
| 15 | 金牛湖街道 | 王兆金 | 护理补贴 | 150 |
| 16 | 金牛湖街道 | 赫相红 | 低保外重残 | 1152 |
| 17 | 金牛湖街道 | 袁志兵 | 普通精智 | 460.8 |
| 18 | 金牛湖街道 | 王艳红 | 普通精智 | 460.8 |
| 19 | 金牛湖街道 | 万仕兰 | 低保重残 | 576 |
| 20 | 金牛湖街道 | 王翠兰 | 低保普残 | 288 |
| 21 | 金牛湖街道 | 王俊 | 低保精智 | 460.8 |
| 22 | 金牛湖街道 | 肖海 | 低保精智 | 460.8 |
| 23 | 龙池街道 | 王玉香 | 护理补贴 | 150 |
| 24 | 龙池街道 | 沈静 | 护理补贴 | 150 |
| 25 | 龙池街道 | 王东 | 低保重残 | 576 |
| 26 | 龙池街道 | 任德翰 | 低保精智 | 460.8 |
| 27 | 马鞍街道 | 王宏兰 | 护理补贴 | 150 |
| 28 | 马鞍街道 | 汪项翠 | 护理补贴 | 150 |
| 29 | 马鞍街道 | 李秀英 | 护理补贴 | 150 |
| 30 | 马鞍街道 | 王正华 | 护理补贴 | 150 |
| 31 | 马鞍街道 | 徐大龙 | 护理补贴 | 150 |
| 32 | 马鞍街道 | 曾加凤 | 护理补贴 | 150 |
| 33 | 马鞍街道 | 吴小盈 | 护理补贴 | 150 |
| 34 | 马鞍街道 | 金爱青 | 护理补贴 | 150 |
| 35 | 马鞍街道 | 黄恩宽 | 护理补贴 | 150 |
| 36 | 马鞍街道 | 张永军 | 低保外重残 | 1152 |
| 37 | 马鞍街道 | 陶金全 | 低保外重残 | 1152 |
| 38 | 马鞍街道 | 崔梦杰 | 低保外重残 | 1152 |
| 39 | 马鞍街道 | 欧子娟 | 普通精智 | 460.8 |
| 40 | 马鞍街道 | 徐大龙 | 低保重残 | 576 |
| 41 | 马鞍街道 | 胡忠美 | 低保普残 | 288 |
| 42 | 雄州街道 | 马春青 | 护理补贴 | 150 |
| 43 | 雄州街道 | 周树华 | 护理补贴 | 150 |
| 44 | 雄州街道 | 丁继军 | 护理补贴 | 150 |
| 45 | 雄州街道 | 吴凤英 | 护理补贴 | 150 |
| 46 | 雄州街道 | 许可勇 | 护理补贴 | 150 |
| 47 | 雄州街道 | 陈华 | 低保外重残 | 1152 |
| 48 | 雄州街道 | 马大强 | 一户多残 | 691.2 |
| 49 | 雄州街道 | 郭美香 | 一户多残 | 691.2 |
| 50 | 冶山街道 | 姬玉灵 | 护理补贴 | 150 |
| 51 | 竹镇镇 | 张家华 | 护理补贴 | 150 |
| 52 | 竹镇镇 | 于友成 | 护理补贴 | 150 |
| 53 | 竹镇镇 | 朱长荣 | 护理补贴 | 150 |
| 54 | 竹镇镇 | 方翠林 | 低保外重残 | 1152 |
| 55 | 竹镇镇 | 王康 | 低保外重残 | 1152 |
| 56 | 竹镇镇 | 李江红 | 低保外重残 | 1152 |
| 57 | 竹镇镇 | 郑有兰 | 低保重残 | 576 |
| 58 | 竹镇镇 | 李传香 | 低保重残 | 576 |
| 59 | 竹镇镇 | 石定安 | 低保精智 | 460.8 |
| 60 | 龙袍街道 | 谢红星 | 护理补贴 | 150 |
| 61 | 龙袍街道 | 陶玉琴 | 护理补贴 | 150 |
| 62 | 龙袍街道 | 郝桂香 | 护理补贴 | 150 |
| 63 | 龙袍街道 | 谢远珍 | 护理补贴 | 150 |
| 64 | 龙袍街道 | 陶玉琴 | 低保外重残 | 1152 |
| 65 | 龙袍街道 | 赵丽 | 普通精智 | 460.8 |
| 66 | 龙袍街道 | 李明红 | 低保普残 | 288 |
南京市六合区民政局
2026年8月17日