南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
一、总体情况
2019年,六合区工信局在区委、区政府的领导下,在上级机关的具体指导下,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,改善政务信息公开的效果。进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,紧密围绕发展工业经济职能,坚持积极、稳步、有序、渐进原则,全面做好政府信息公开工作。全年,通过政务网站及时发布重点工作、会议培训、提案建议办理情况14条,发布行政执法公示信息3条。具体工作安排如下:
(一)组织机构建设情况。坚持把政府信息公开工作列入局重要议事日程,局长办公会专题研究我局政府信息公开工作,坚持政府信息公开工作由局长负总责,分管副局长具体抓落实。成立了局政府信息公开工作领导小组,工作机构由办公室、运行监测协调科等科室主要负责人组成,办公室牵头并明确专人负责政府信息公开日常工作。
(二)学习宣传培训等工作开展情况。一是积极参加区政府办举办的学习《中华人民共和国政府信息公开条例》培训会并将条例精神及时传达到位,以提高全局人员政府信息公开的主动性和责任意识。二是结合“七五”普法和“国家宪法日”活动及时宣传条例内容,引导群众关注了解政府信息公开制度。
(三)制度化、规范化、常态化推进情况。认真执行政府信息公开工作一系列制度,所有拟公开的信息,严格实施四级审核把关,确保公开精准无误。健全政府信息发布保密审查机制,明确审查程序和责任,并将保密审查和公文、信息宣传稿件审核紧密结合在一起,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。对信息公开中出现的过错行为,坚决严格追责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局政府信息公开工作总体情况较好,但在信息公开制度建设、公开的信息质量等方面需要进一步加强。对此,我局将在以下三个方面加以改进:一是强化各科室间的协作配合。办公室做好政府信息公开的协调和组织工作,运行监测协调科、中小企业科等负责业务类信息资料的上报整理工作。二是提高政府信息撰写质量。进一步加强信息发布同志撰写政府信息的能力培训,强化政府信息综合能力,提升政府信息业务的办理水平。三是加强政府信息公开的宣传力度,增强全体人员政务公开意识。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。