南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省、市、区政府信息公开工作相关要求,六合区交通运输局认真做好信息公开工作,现公布本部门年度政府信息公开年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,准确把握政务公开工作新形势、新要求,扎实做好重点领域信息公开工作,推动法定主动公开内容应公开尽公开,
(二)依申请公开情况。规范依申请公开办理工作流程,严格按照工作流程做好依申请公开工作。2024年,我局共收到6件依申请公开事项并已全部及时办结。
(三)政府信息管理情况。加强交通运输系统政府信息公开工作管理,局分管领导亲自抓,压紧压实各部门单位工作责任。严格落实“三审三校”制度,完善相关工作机制,及时、准确、全面地公开政府信息。
(四)监督保障情况。强化组织领导,形成局主要负责人负总责,分管负责人具体部署,局办公室牵头落实,各科室协同推进的工作格局,共同推动全局政务公开顺利开展。严格落实上级相关会议精神和工作要求,积极参加各类政务公开工作培训活动,不断提升业务能力和服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 398 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 167 | ||
行政强制 | 11 | ||
第二十条第(八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 220.73 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:信息公开的深度和广度有待拓展。目前的信息公开工作主要集中在政策法规、工作动态等方面,对于一些深层次的信息和公众关注的热点问题,公开的力度还不够大。
改进情况:拓展信息公开的深度和广度。加大对深层次信息和公众关注热点问题的公开力度,丰富信息公开的内容和形式。积极探索创新信息公开的方式方法,提高信息公开的互动性和实效性。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。