南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,由六合区人社局办公室根据全年信息公开工作情况,在总结2019年政府信息公开工作、统计汇总信息公开主要数据基础上编制而成。年度报告主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。本报告在“南京市六合区人民政府”政府门户网站发布。如对本报告有任何疑问,请与六合区人社局办公室联系(地址:六合区雄州街道延安北路82号;邮编:211500;联系电话57759815)。
一、总体情况
2019年,我局政府信息公开工作在区政务公开办的指导下,认真全面贯彻《政府信息公开条例》和省市区政务公开各项工作部署,逐项落实政府信息公开工作考核细则,明确了局长为组长、分管副局长为副组长,办公室、信访法规科具体承办的局政府信息公开组织机构。不断拓展公开内容,创新公开形式,以政府网站为政府信息公开的主要平台,对公众关注的人社系统行政审批事项、便民信息、企业关心的相关政策等信息进行归类,做到主动、定期、及时、全面、全过程公开,着力提升人社部门服务发展、服务民生、服务稳定的能力水平,以实在的措施,扎扎实实地为人民群众办看得见、摸得着的实事,增强群众满意度和信任感。实现了信息公开透明,提高了公众的信息知晓率,促进了我局政府信息公开工作开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 8 | 8 | 8 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | +13 | 29 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | +32 | 3 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作虽然形式多样,但是一些动态信息公布得还不够及时;在依申请公开方面,虽然有申请公开渠道,但是还不够方便快捷。
2020年,我局将继续认真贯彻上级部门关于政务公开要求,努力推进政府信息公开工作科学化、制度化、规范化建设:一要进一步提高对政府信息公开工作的思想认识。切实加强组织领导,改进和完善政府信息公开制度和相关措施,严格按照《政府信息公开条例》等有关法律法规办事,进一步增强依法公开、主动公开意识,提高政府信息公开工作水平。二要进一步规范管理政府信息公开资料。改进和完善细化政府信息公开项目和内容,增强政府信息公开工作的针对性和有效性。重点向社会公开中央和省市区公布的政策法规和行政审批的基本情况,公开需要社会周知的事项、单位重要事项等信息。三要进一步完善各项工作制度。坚持及时公布和更新工作动态及部门信息,同时,重视群众意见的反馈,吸纳合理建议意见,进一步拉近与群众的距离,让全社会及时了解人社工作,接受社会监督。
六、其他需要报告的事项
无