南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,结合我街道实际,编制并向社会公布六合区人民政府金牛湖街道办事处2020年度政府信息公开年度报告,起止时间为2020年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系:金牛湖街道党政综合部,联系电话025-57564002。
一、总体情况
1、年度工作基本情况。截至2020年12月31日,全年通过政府信息公开网站发布公开信息175条,通过微信公众号“金牛湖发布”发布信息750余条。通过南京市政府公共服务热线12345受理中心平台共受理各类民生诉求件5887件,及时反馈率100%,诉求人满意率99.91%。
2、工作要点部署落实情况。金牛湖街道办事处根据上级公开要求,把政府信息主动公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断扩大公开范围,充实公开内容。把属于涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的,依法、全面、准确、及时地进行公开。同时,建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应机制,密切关注涉及各级党组织和政府的重要工作部署、关系经济社会发展的重要政务舆情,及早发现、研判需要回应的相关舆情和热点问题,及时发布权威信息,消除不实传言,正面引导舆论。
3、组织机构及人员情况。2020年,街道办事处根据人员的变动及时调整和充实信息公开工作人员,政府信息公开工作在领导小组的指导下并依托党政综合部的具体开展,安排专人负责政府信息公开工作。
4、制度建设及落实情况。一是明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求。二是制定依申请公开的工作规程,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求。三是发布的政府信息涉及其他部门的,在公开该政府信息前,信息公开人员与所涉及的部门进行沟通、确认,保证公开的政府信息准确一致。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 30 | 26.81万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我街道在政府信息公开工作中取得了一定的成效,但仍存在一些问题,如部分栏目更新不够及时、内容审核把关不够严格等。
2021年我街道将进一步丰富公开内容,努力扩大信息来源,对原有的内容进行完善,保证各类公开信息的完整性和准确性;加大宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,同时,加强政府信息公开的业务培训,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。