南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
<
龙袍街道2024年(上半年)新增奖扶人员公示名单 | ||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 序号 | 村(居) | 姓名 | 序号 | 村(居) | 姓名 |
1 | 新城社区 | 耿三华 | 105 | 楼子社区 | 李明友 | 209 | 东沟中心社区 | 陶海英 |
2 | 新城社区 | 祝秀梅 | 106 | 楼子社区 | 潘太水 | 210 | 东沟中心社区 | 陶宜才 |
3 | 新城社区 | 孙从秀 | 107 | 楼子社区 | 戴宗英 | 211 | 东沟中心社区 | 朱如华 |
4 | 新城社区 | 张如宝 | 108 | 楼子社区 | 王德霞 | 212 | 东沟中心社区 | 陶立 |
5 | 新城社区 | 叶维石 | 109 | 楼子社区 | 胡翠兰 | 213 | 东沟中心社区 | 胡玉海 |
6 | 新城社区 | 韩秀莞 | 110 | 楼子社区 | 蔡道才 | 214 | 东沟中心社区 | 朱秀梅 |
7 | 新城社区 | 滕仁富 | 111 | 楼子社区 | 王美红 | 215 | 东沟中心社区 | 李正宏 |
8 | 新城社区 | 陈志文 | 112 | 楼子社区 | 王翠云 | 216 | 东沟中心社区 | 臧娟 |
9 | 新城社区 | 余先林 | 113 | 楼子社区 | 丁玉兰 | 217 | 东沟中心社区 | 曹志秀 |
10 | 新城社区 | 樊美珍 | 114 | 楼子社区 | 林素芹 | 218 | 东沟中心社区 | 李正海 |
11 | 新城社区 | 韩云梅 | 115 | 楼子社区 | 詹国龙 | 219 | 东沟中心社区 | 徐家明 |
12 | 新城社区 | 谢生年 | 116 | 楼子社区 | 刘玉琴 | 220 | 东沟中心社区 | 何光荣 |
13 | 新城社区 | 李宗霞 | 117 | 楼子社区 | 李学云 | 221 | 东沟中心社区 | 刘志林 |
14 | 新城社区 | 王世春 | 118 | 楼子社区 | 李金凤 | 222 | 东沟中心社区 | 陶宜兴 |
15 | 新城社区 | 端秀珍 | 119 | 楼子社区 | 杨萍 | 223 | 平原村 | 陈永跃 |
16 | 新城社区 | 王金荣 | 120 | 楼子社区 | 黄凤林 | 224 | 平原村 | 俞正友 |
17 | 新城社区 | 董秀娥 | 121 | 楼子社区 | 余翠英 | 225 | 平原村 | 柳元禄 |
18 | 新城社区 | 洪桂英 | 122 | 楼子社区 | 祁素英 | 226 | 平原村 | 黄祥芳 |
19 | 新城社区 | 王永珍 | 123 | 楼子社区 | 孙玉桂 | 227 | 平原村 | 仇正宏 |
20 | 新城社区 | 王翠华 | 124 | 楼子社区 | 潘太祥 | 228 | 平原村 | 李淑群 |
21 | 新城社区 | 周柏杨 | 125 | 楼子社区 | 王宗明 | 229 | 平原村 | 舒英 |
22 | 新城社区 | 孙德芹 | 126 | 楼子社区 | 周伯成 | 230 | 平原村 | 洪桂英 |
23 | 新城社区 | 李爱芹 | 127 | 楼子社区 | 马忠霞 | 231 | 平原村 | 舒安伏 |
24 | 新城社区 | 李有春 | 128 | 楼子社区 | 孙红琴 | 232 | 平原村 | 成久芝 |
25 | 新城社区 | 王久龙 | 129 | 新桥社区 | 李春梅 | 233 | 平原村 | 林元福 |
26 | 新城社区 | 叶维宝 | 130 | 新桥社区 | 李宝金 | 234 | 平原村 | 竺青 |
27 | 新城社区 | 张乃霞 | 131 | 新桥社区 | 李春香 | 235 | 平原村 | 邬承永 |
28 | 新城社区 | 郑余翠 | 132 | 新桥社区 | 王翠英 | 236 | 平原村 | 高秀红 |
29 | 新城社区 | 黄恩兰 | 133 | 新桥社区 | 孙红勤 | 237 | 平原村 | 熊柏江 |
30 | 新城社区 | 张义珍 | 134 | 新桥社区 | 邱秀华 | 238 | 平原村 | 胡文琴 |
31 | 新城社区 | 马忠兰 | 135 | 新桥社区 | 董业勤 | 239 | 平原村 | 佘先珍 |
32 | 新城社区 | 胡桂荣 | 136 | 新桥社区 | 叶玉英 | 240 | 平原村 | 舒邦桃 |
33 | 新城社区 | 李国文 | 137 | 新桥社区 | 陈开萍 | 241 | 平原村 | 柳传才 |
34 | 新城社区 | 许金莲 | 138 | 新桥社区 | 柳霞 | 242 | 平原村 | 葛广忠 |
35 | 新城社区 | 余加福 | 139 | 新桥社区 | 郑仕军 | 243 | 平原村 | 朱小英 |
36 | 新城社区 | 曹聚仁 | 140 | 新桥社区 | 杨正金 | 244 | 平原村 | 郑必雨 |
37 | 新城社区 | 沈炳珍 | 141 | 新桥社区 | 叶方禄 | 245 | 平原村 | 庞久龙 |
38 | 新城社区 | 丁翠兰 | 142 | 新桥社区 | 张界云 | 246 | 平原村 | 陈素芳 |
39 | 新城社区 | 马国海 | 143 | 新桥社区 | 顾素勤 | 247 | 孙赵村 | 任万荣 |
40 | 新城社区 | 胡翠华 | 144 | 新桥社区 | 张红燕 | 248 | 孙赵村 | 吴兆珍 |
41 | 新城社区 | 李白钧 | 145 | 新桥社区 | 杨彩霞 | 249 | 孙赵村 | 毛素华 |
42 | 新城社区 | 易永清 | 146 | 新桥社区 | 胡爱金 | 250 | 孙赵村 | 吴立平 |
43 | 新城社区 | 郑于龙 | 147 | 新桥社区 | 许玉玲 | 251 | 孙赵村 | 孙金 |
44 | 新城社区 | 李宗霞 | 148 | 新桥社区 | 叶声居 | 252 | 孙赵村 | 端木传堂 |
45 | 新城社区 | 余贵喜 | 149 | 新桥社区 | 杨发基 | 253 | 孙赵村 | 赵翠云 |
46 | 新城社区 | 谢远龙 | 150 | 新桥社区 | 周乃林 | 254 | 孙赵村 | 陈爱勤 |
47 | 新城社区 | 程素珍 | 151 | 新桥社区 | 林金兰 | 255 | 孙赵村 | 黄桂芳 |
48 | 新城社区 | 郭小云 | 152 | 赵坝村 | 端家春 | 256 | 孙赵村 | 汪恩宝 |
49 | 渔樵社区 | 胡圣明 | 153 | 赵坝村 | 李明龙 | 257 | 孙赵村 | 赵声庆 |
50 | 渔樵社区 | 胡广琴 | 154 | 赵坝村 | 倪灯萍 | 258 | 孙赵村 | 端木传彬 |
51 | 渔樵社区 | 牛玉芬 | 155 | 赵坝村 | 梁宏能 | 259 | 孙赵村 | 胡家标 |
52 | 渔樵社区 | 叶松柏 | 156 | 赵坝村 | 周群 | 260 | 孙赵村 | 孙本江 |
53 | 渔樵社区 | 王有义 | 157 | 赵坝村 | 崔小兵 | 261 | 孙赵村 | 柏友红 |
54 | 渔樵社区 | 杨国才 | 158 | 赵坝村 | 章正 | 262 | 孙赵村 | 田爱华 |
55 | 渔樵社区 | 张桂兰 | 159 | 赵坝村 | 章春 | 263 | 孙赵村 | 吴兆平 |
56 | 渔樵社区 | 董春兴 | 160 | 赵坝村 | 叶桂花 | 264 | 孙赵村 | 苏永才 |
57 | 渔樵社区 | 王乃琴 | 161 | 赵坝村 | 陈祥美 | 265 | 孙赵村 | 金素兰 |
58 | 渔樵社区 | 詹国华 | 162 | 赵坝村 | 贾月梅 | 266 | 团结村 | 黄成香 |
59 | 渔樵社区 | 杨标 | 163 | 赵坝村 | 卞祥英 | 267 | 团结村 | 许圣林 |
60 | 渔樵社区 | 叶和英 | 164 | 赵坝村 | 王桂园 | 268 | 团结村 | 曹再洲 |
61 | 渔樵社区 | 沈美珍 | 165 | 赵坝村 | 梁先才 | 269 | 团结村 | 杨芝宝 |
62 | 渔樵社区 | 张志明 | 166 | 赵坝村 | 叶声友 | 270 | 团结村 | 朱桂云 |
63 | 渔樵社区 | 韩凤兰 | 167 | 赵坝村 | 陈家香 | 271 | 团结村 | 李万科 |
64 | 渔樵社区 | 李秀华 | 168 | 赵坝村 | 许恒友 | 272 | 团结村 | 莫持龙 |
65 | 渔樵社区 | 高小芳 | 169 | 赵坝村 | 祝金兰 | 273 | 团结村 | 刘保法 |
66 | 渔樵社区 | 刘志坚 | 170 | 赵坝村 | 王德荣 | 274 | 团结村 | 杨翠 |
67 | 渔樵社区 | 曹廷宝 | 171 | 赵坝村 | 滕兴英 | 275 | 团结村 | 李桂英 |
68 | 渔樵社区 | 祁春 | 172 | 赵坝村 | 戴巧珍 | 276 | 团结村 | 刘德河 |
69 | 渔樵社区 | 刘桂琴 | 173 | 赵坝村 | 何家顺 | 277 | 团结村 | 赵升标 |
70 | 渔樵社区 | 张义池 | 174 | 赵坝村 | 滕仁宝 | 278 | 团结村 | 谈仕萍 |
71 | 渔樵社区 | 李昌香 | 175 | 赵坝村 | 韩传华 | 279 | 团结村 | 宋云方 |
72 | 渔樵社区 | 陈秀龙 | 176 | 赵坝村 | 闵加翠 | 280 | 大河口村 | 柳如金 |
73 | 渔樵社区 | 芮才 | 177 | 赵坝村 | 李伏祥 | 281 | 大河口村 | 葛广仙 |
74 | 渔樵社区 | 彭清梅 | 178 | 赵坝村 | 许晓琴 | 282 | 大河口村 | 林桂玉 |
75 | 渔樵社区 | 余文明 | 179 | 赵坝村 | 余文江 | 283 | 大河口村 | 吴克林 |
76 | 渔樵社区 | 骆宏章 | 180 | 赵坝村 | 李美玲 | 284 | 大河口村 | 丁万明 |
77 | 长江社区 | 杨晓明 | 181 | 赵坝村 | 杨念奎 | 285 | 大河口村 | 秦成龙 |
78 | 长江社区 | 欧永贵 | 182 | 赵坝村 | 管秀玲 | 286 | 大河口村 | 黄宜明 |
79 | 长江社区 | 祁桂霞 | 183 | 赵坝村 | 陈义军 | 287 | 大河口村 | 王兆琴 |
80 | 长江社区 | 杨春玲 | 184 | 东沟中心社区 | 祁永兵 | 288 | 大河口村 | 陈桂香 |
81 | 长江社区 | 余萍 | 185 | 东沟中心社区 | 许庆云 | 289 | 大河口村 | 林德云 |
82 | 长江社区 | 冯爱萍 | 186 | 东沟中心社区 | 赵俊梅 | 290 | 大河口村 | 张玉珍 |
83 | 长江社区 | 胡恒忠 | 187 | 东沟中心社区 | 陶立先 | 291 | 大河口村 | 邓秀芹 |
84 | 长江社区 | 朱桂梅 | 188 | 东沟中心社区 | 朱兴义 | 292 | 大河口村 | 郭长海 |
85 | 长江社区 | 赵长云 | 189 | 东沟中心社区 | 胡秀琴 | 293 | 大河口村 | 徐银华 |
86 | 长江社区 | 李正甫 | 190 | 东沟中心社区 | 卯成兵 | 294 | 大河口村 | 李汉根 |
87 | 长江社区 | 陈庆生 | 191 | 东沟中心社区 | 朱爱梅 | 295 | 大河口村 | 詹明龙 |
88 | 长江社区 | 任翠萍 | 192 | 东沟中心社区 | 杨家达 | 296 | 大河口村 | 吴爱琴 |
89 | 长江社区 | 祁宝金 | 193 | 东沟中心社区 | 徐万霞 | 297 | 大河口村 | 谢兆英 |
90 | 长江社区 | 高传政 | 194 | 东沟中心社区 | 李宏林 | 298 | 大河口村 | 张其礼 |
91 | 楼子社区 | 曹光才 | 195 | 东沟中心社区 | 朱传玉 | 299 | 大河口村 | 刘红霞 |
92 | 楼子社区 | 余永友 | 196 | 东沟中心社区 | 胡玉江 | 300 | 大河口村 | 杨红英 |
93 | 楼子社区 | 李正梅 | 197 | 东沟中心社区 | 朱守琴 | 301 | 大河口村 | 毛玉贵 |
94 | 楼子社区 | 潘凤琴 | 198 | 东沟中心社区 | 杨家宇 | 302 | 大河口村 | 周兴贵 |
95 | 楼子社区 | 程邦友 | 199 | 东沟中心社区 | 刘永春 | 303 | 大河口村 | 许兴绘 |
96 | 楼子社区 | 梅祥瑞 | 200 | 东沟中心社区 | 王桂珍 | 304 | 大河口村 | 张有萍 |
97 | 楼子社区 | 王美萍 | 201 | 东沟中心社区 | 王山宏 | 305 | 大河口村 | 唐国容 |
98 | 楼子社区 | 曹兴海 | 202 | 东沟中心社区 | 臧正强 | 306 | 大河口村 | 赵凤琴 |
99 | 楼子社区 | 陈顺兴 | 203 | 东沟中心社区 | 李家平 | 307 | 大河口村 | 陈素琴 |
100 | 楼子社区 | 肖玉琴 | 204 | 东沟中心社区 | 郑玉珍 | 308 | 大河口村 | 孙开元 |
101 | 楼子社区 | 曹夕娟 | 205 | 东沟中心社区 | 胡德广 | 309 | 大河口村 | 陈长龙 |
102 | 楼子社区 | 祁宝芹 | 206 | 东沟中心社区 | 宗德福 | 310 | 大河口村 | 杨金祥 |
103 | 楼子社区 | 蔡加禄 | 207 | 东沟中心社区 | 吴翠芳 | 311 | 大河口村 | 王庆华 |
104 | 楼子社区 | 杨龙 | 208 | 东沟中心社区 | 陶玉春 | 312 | 大河口村 | 钱兰英 |
监督举报电话:025-57611279 |