南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)的规定与上级信息公开工作的相关要求,马鞍街道结合2020年工作实际编制了政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施组成。
一、总体情况
(一)加强组织领导,确保取得实效。认真贯彻《条例》要求,形成主要领导全面抓,分管领导亲自抓,具体工作由党政办主要负责的工作局面,切实做好网站内容保障、主动公开、依申请公开、年度报告等工作。
(二)严格落实制度,压紧压实责任。马鞍街道依据《条例》、《南京市六合区政府信息公开指南》等相关文件为指导,对信息公开的主体和对象、内容和范围、程序和时限等方面都建立了相应的制度。进一步明确各部门(科室)职责,严格落实涉及保障性信息由各职能部门负责内容把关,分管领导、主要领导审批的“三审三校”制度,同时安排专人负责政府信息公开工作。
(三)深化主动公开,回应群众关切。街道以“公开为常态,不公开为例外”为准绳,工作中做到让人民群众或者服务对象广泛知晓参与的事项,不断拓宽信息公开渠道,确保群众、法人和其他组织依法获取政府信息。同时,运用好政务新媒体,传播“政”能量,努力打造群众满意的“指尖上的政务新媒体”。全年共发布工程招投标公告、政府采购等信息514条,发布活动、工作动态115条,微信公众号发布其他信息735条,政务微博发布其他信息10985条,收到行政诉讼6条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 41 | 1423.79万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
一是信息公开主动性有待提高;二是信息公开及时性有待提升;三是信息公开形式有待创新。结合工作中实际存在问题和不足,我街道将从以下三个方面做进一步改进:
(一)深化信息公开内容。丰富信息公开方式,提升信息公开数量,进一步提高行政透明度。
(二)拓宽信息采集渠道。从提高信息报送积极性入手,不断加强信息公开质量,使信息公开的全面性、时效性、及时性得到全面提升。
(三)拓展信息公开形式。结合文字、视频、长图、H5等多种群众喜闻乐见的形式,进一步丰富公开内容、提高政府信息公开、政务新媒体水平。
六、其他需要报告的事项
截至目前,暂无其他需要报告的事项。