南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
2023年,马鞍街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)的规定及上级信息公开工作的相关要求,结合工作实际,编制了2023年马鞍街道政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2023年,马鞍街道按照《条例》等要求,坚持以公开为常态、以不公开为例外,结合马鞍街道工作实际,稳步推进政府信息公开相关工作,不断增强政府信息公开实效。
我街道通过政府信息公开网站及时对街道的公开招标、职能和内设机构、各部门预算和整体绩效目标等信息进行发布,全年共主动公开各类政府信息36条,实现街道信息公开透明;每月择优向社会推送街镇园区动态,2023年度累计发布25条;通过“活力马鞍”微信公众号发布街道各类信息614条,实时传递马鞍新鲜事;累计收到公开申请11条。
(一)加强组织领导,落实工作责任。我街道高度重视政府信息公开工作,坚持把政府信息公开工作纳入重要议事日程、纳入依法行政工作之中,建立了主要领导亲自抓、分管领导带头抓、党政办具体抓的工作机制,使政府信息公开成为一种自觉的意识和行为,信息公开工作运作高效、规范。
(二)完善工作制度,夯实工作基础。一是建立健全主动公开制度。对应当让公众知晓的事项及时在相关媒介进行公示。二是建立政府信息发布保密审查制度,对涉及保密文件,严格按“三审三校”流程进行审核,保证政府信息公开不危及国家安全和利益。三是建立健全政府信息公开协调机制,及时与其他行政机关进行沟通和协调,确保发布的信息准确一致。四是建立群众监督长效机制。公布办事处电话号码,以便公众沟通联系,做好对群众的解答服务工作。
(三)强化管理水平,确保事事回应。我街道严格按照上级部门要求,搭建好信息公开平台,强化、提升信息管理水平,对于重点工作信息做到及时发布。目前,我街道政务新媒体账号均能做到按时更新,且未涉及安全、涉密等严重问题,亦能做到及时答复公众询问、及时回应公众诉求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是在机制引领方面。部门联动不够,信息公开主动性不强的问题不同程度存在。我街道将进一步规范政府信息公开的内容、形式和监督保障措施,加强部门之间联动与信息共享,提升信息员综合素质,提高工作效率。
二是在公开内容方面。对群众关注的信息关注度仍有不足,公开的内容不够具有针对性,无法满足群众对于获取相关信息的需求。进一步加强对公众关注度高的政府信息的收集和梳理,重点公开群众关注的热点信息。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。