南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||||||
部门名称 | 南京市六合区审计局 | |||||||||||
联系人 | 杨玲 | 联系电话 | 57758112 | |||||||||
部门(单位)职能 | ||||||||||||
职能依据 | 关于印发《南京市六合区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(六委办发〔2019〕59号)、关于同意设立区固定资产投资审计中心的批复(六编字【2010】10号) | |||||||||||
职能名称 | ||||||||||||
部门战略目标 | 加强党对审计工作的集中统一领导,依法全面履行审计监督职责,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,坚持科技强审,强化法治化规范化建设,不断提高审计质量和效率,构建集中统一、 全面覆盖、权威高效的审计监督体系,切实发挥常态化“经济体检”作用,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。 | |||||||||||
年度绩效目标 | 深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会会议上的重要讲话精神,紧紧围绕区委区政府的中心工作和市局的工作部署,以对标找差为契机,以工作考核为抓手,以“五个强审”为行动主线,创先争优,完成年度审计项目计划,提升审计工作的整体质效,推动审计工作高质量发展。 | |||||||||||
部门基本信息 | ||||||||||||
直属单位个数 | 1 | 包括 | 南京市六合区固定资产投资审计中心。 | |||||||||
直属单位是否一并纳入本表填报的预算绩效管理范围 | 否 | |||||||||||
内设职能部门个数 | 8 | 包括 | 办公室、法规与审理科、电子数据审计科、财政审计科、 经济责任审计科(内部审计工作指导科)、农业与资源环境审计科、固定资产投资审计科、企业与园区审计科。 | |||||||||
人员情况 | ||||||||||||
内容 | 上年 | 本年 | ||||||||||
人员编制数(人) | 33 | 33 | ||||||||||
在职人员总数(人) | 31 | 31 | ||||||||||
其中:在编人员数(人) | 31 | 31 | ||||||||||
其他人员数(人) | 0 | 0 | ||||||||||
固定资产情况 | ||||||||||||
内容 | 上上年末账面数 | 上年末账面数 | 上年末实有数 | |||||||||
合计 | 合计 | 自用 | 出租出借 | 闲置 | 合计 | |||||||
原值 | 累计折旧/摊销 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 原值 | 原值 | 原值 | 原值 | 累计折旧/摊销 | ||||
预算情况(万元) | ||||||||||||
内容 | 上年部门收入 | 本年部门预算收入数 | ||||||||||
预算收入数 | 调整后预算收入数 | 实际收入数 | ||||||||||
上级财政拨款 | ||||||||||||
本级财政安排 | 934.11 | 934.11 | 934.11 | 1052.88 | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
内容 | 上年部门支出 | 本年部门预算支出数 | ||||||||||
预算支出数 | 调整后预算支出数 | 实际支出数 | 年末结转数 | 年末结余数 | ||||||||
基本支出 | 884.11 | 884.11 | 884.11 | 982.88 | ||||||||
项目支出 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||||||||
年度主要任务 | ||||||||||||
职能 | 政策或重点任务 | 对应的拟安排项目 | 预算资金(万元) | 其中: | ||||||||
财政拨款(万元) | 其他资金(万元) | |||||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | ||||||||
基本运行绩效 | 预算管理 | 收入管理 | 收入的真实性、合规性和完整性 | 真实、合规和完整 | ||||||||
支出管理 | 预算支出序时进度合理性 | 合理 | ||||||||||
支出预算执行率 | <=100% | |||||||||||
“三公”经费控制情况 | 严格 | |||||||||||
管理效率 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||||||
采购管理 | 政府采购执行情况 | 合规 | ||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||
人员管理 | 人员配置合规性 | 合规 | ||||||||||
绩效管理 | 绩效信息公开度 | 公开 | ||||||||||
重点履职绩效 | 区财政审计、经济责任审计、自然环境审计、重大政策落实跟踪审计和政府投资审计等审计项目实施 | 产出指标 | 完成审计项目数 | >=15个 | ||||||||
效果指标 | 完成投资审计金额 | >=30亿 | ||||||||||
审计信息化建设 | 产出指标 | 一级预算单位审计覆盖率 | >=95% | |||||||||
效果指标 | 预算编制执行和资产管理绩效发现问题数 | >=10个 | ||||||||||
部门综合绩效 | 综合效果 | 社会效益 | ||||||||||
经济效益 | 国有资金投资核减额 | >=3亿 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 机关作风建设满意度 | >=80% | |||||||||
可持续发展能力 | 组织建设 | 党建工作完成情况 | 完成 | |||||||||
宣传培训 | 业务学习与培训完成情况 | 完成 | ||||||||||
制度建设 | 预算管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||
收支管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
采购管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
资产管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
档案管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||
单位内控运行总体情况评价 | 良 | |||||||||||
改革创新 | 大数据审计手段先进性 | 不断优化 | ||||||||||
上年度部门整体支出绩效评价情况 | 是否开展部门整体支出绩效自评 | 是 | ||||||||||
自评得分 | ||||||||||||
是否开展部门整体支出重点绩效评价 | 是 | |||||||||||
其他需要说明的问题 |