南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
一 、总体情况
2024年,六合区文旅局深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,围绕文化和旅游重点工作,明确专人负责政府信息公开工作,全力做好政府信息公开工作。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开情况。
严格落实区政府门户网站信息公开栏目要求,确保公众能够及时、全面地了解和监督我局的工作。我局通过南京市六合区人民政府网站“法定公开内容”板块中的“公共文化”栏目主动公开信息11条。
(二)依申请公开情况。
本年度,未收到依申请公开的申请。
(三)政府信息管理情况。
规范信息发布内容审核,落实政府信息公开保密审查制度和“三审三校”制度,持续加强政府信息主动公开基本目录、重点领域信息发布,进一步提高我局主动公开的标准化、规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设。
我局以“文旅六合”微信公众号为主要信息发布阵地,主动推送活动情况、新闻资讯、政策解读、热点关注等方面信息631条,同时在“文旅六合”视频号上发布视频41条。
主动接受社会公众的监督,对公众反映的问题及时解决落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 107 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公 开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政 府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知 要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四 、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作总体情况良好,但仍有改进空间,如提高政府网站信息更新频率、丰富政府网站信息更新内容等。对此,我局将加强信息采编工作,形成定期公开、及时公开、广泛公开的信息公开机制。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。