南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
 检索
检索
        填报单位:南京市六合区信息中心
| 网站名称 | 南京市六合区人民政府 | ||||
| 首页网址 | http://www.njlh.gov.cn/ | ||||
| 主办单位 | 南京市六合区人民政府办公室 | ||||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3201160029 | ||||
| ICP备案号 | 苏ICP备05048995号-1 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32011602010072号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 868182 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1778032 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2418 | |||
| 概况类信息更新量 | 27 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 601 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1790 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 29 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 16 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 13 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 8409221 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2330 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2317 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 157173 | |||
| 自然人办件量 | 148537 | ||||
| 法人办件量 | 8636 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 264 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 264 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 0.102 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 13 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 309 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 27 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 99 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 99 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | 六合发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 7000 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 156000 | ||||
| 微信 | 名称 | 今日六合 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 870 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 156300 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他 | ||||
备注:办事服务使用江苏政务服务网统一平台。