龙袍2025年(上半年)新增奖扶公示名单
日期:2025年09月02日
| 龙袍街道2025年(上半年)新增奖扶人员公示名单 |
| 序号 | 村(居) | 姓名 | 序号 | 村(居) | 姓名 | 序号 | 村(居) | 姓名 |
|
| 1 | 新城社区 | 赵霞 | 118 | 楼子社区 | 戴守平 | 235 | 东沟中心社区 | 蒋霞 |
| 2 | 新城社区 | 胡传香 | 119 | 楼子社区 | 仇千林 | 236 | 东沟中心社区 | 胡秀梅 |
| 3 | 新城社区 | 熊世龙 | 120 | 楼子社区 | 高文祥 | 237 | 东沟中心社区 | 石武 |
| 4 | 新城社区 | 应本霞 | 121 | 楼子社区 | 李宗琴 | 238 | 东沟中心社区 | 王甫华 |
| 5 | 新城社区 | 余加良 | 122 | 楼子社区 | 张先斌 | 239 | 东沟中心社区 | 屠春芹 |
| 6 | 新城社区 | 张自力 | 123 | 楼子社区 | 耿先平 | 240 | 东沟中心社区 | 陶其禄 |
| 7 | 新城社区 | 高守忠 | 124 | 楼子社区 | 高宏芹 | 241 | 东沟中心社区 | 成秀兰 |
| 8 | 新城社区 | 李琴 | 125 | 楼子社区 | 章武 | 242 | 东沟中心社区 | 王会四 |
| 9 | 新城社区 | 陈秀云 | 126 | 楼子社区 | 高正华 | 243 | 东沟中心社区 | 李玉婷 |
| 10 | 新城社区 | 余永珍 | 127 | 楼子社区 | 叶和云 | 244 | 东沟中心社区 | 丁翠平 |
| 11 | 新城社区 | 易永明 | 128 | 楼子社区 | 祁永秀 | 245 | 东沟中心社区 | 王敬清 |
| 12 | 新城社区 | 王晓梅 | 129 | 楼子社区 | 王作武 | 246 | 东沟中心社区 | 栾利萍 |
| 13 | 新城社区 | 李金珍 | 130 | 楼子社区 | 汪秀梅 | 247 | 东沟中心社区 | 熊德琴 |
| 14 | 新城社区 | 王国武 | 131 | 楼子社区 | 王翠华 | 248 | 东沟中心社区 | 徐万青 |
| 15 | 新城社区 | 胡兰英 | 132 | 楼子社区 | 高宏和 | 249 | 平原村 | 陈素芳 |
| 16 | 新城社区 | 王国政 | 133 | 楼子社区 | 戴素芳 | 250 | 平原村 | 俞爱莲 |
| 17 | 新城社区 | 刘玉萍 | 134 | 楼子社区 | 高守宝 | 251 | 平原村 | 朱宝玉 |
| 18 | 新城社区 | 李传龙 | 135 | 楼子社区 | 孟继忠 | 252 | 平原村 | 熊大龙 |
| 19 | 新城社区 | 姚玉江 | 136 | 楼子社区 | 刘红梅 | 253 | 平原村 | 刘建梅 |
| 20 | 新城社区 | 李朝亮 | 137 | 楼子社区 | 郝小玉 | 254 | 平原村 | 王素琴 |
| 21 | 新城社区 | 石祥梅 | 138 | 楼子社区 | 梅其家 | 255 | 平原村 | 朱玉林 |
| 22 | 新城社区 | 戴祖成 | 139 | 楼子社区 | 姚玉禄 | 256 | 平原村 | 方传生 |
| 23 | 新城社区 | 孙德田 | 140 | 楼子社区 | 张义宝 | 257 | 平原村 | 熊柏强 |
| 24 | 新城社区 | 韩金荣 | 141 | 楼子社区 | 曹夕平 | 258 | 平原村 | 柳传科 |
| 25 | 新城社区 | 张荣玲 | 142 | 楼子社区 | 李文祥 | 259 | 平原村 | 柳传高 |
| 26 | 新城社区 | 李加兵 | 143 | 楼子社区 | 焦庆国 | 260 | 平原村 | 王翠玲 |
| 27 | 新城社区 | 马忠和 | 144 | 楼子社区 | 吕翠琴 | 261 | 平原村 | 芦宗宝 |
| 28 | 新城社区 | 鲍秀芳 | 145 | 楼子社区 | 郑翠琴 | 262 | 平原村 | 张爱琴 |
| 29 | 新城社区 | 林玉华 | 146 | 楼子社区 | 李素英 | 263 | 平原村 | 黄功清 |
| 30 | 新城社区 | 刘春云 | 147 | 楼子社区 | 李光德 | 264 | 平原村 | 胡春景 |
| 31 | 新城社区 | 黄永林 | 148 | 新桥社区 | 王远明 | 265 | 平原村 | 熊广科 |
| 32 | 新城社区 | 高守兰 | 149 | 新桥社区 | 陈光利 | 266 | 平原村 | 李恩田 |
| 33 | 新城社区 | 姚慧敏 | 150 | 新桥社区 | 盛有珍 | 267 | 平原村 | 方秀英 |
| 34 | 新城社区 | 肖正翠 | 151 | 新桥社区 | 童水云 | 268 | 平原村 | 朱庆友 |
| 35 | 新城社区 | 王贵云 | 152 | 新桥社区 | 叶声年 | 269 | 平原村 | 舒玉英 |
| 36 | 新城社区 | 王良树 | 153 | 新桥社区 | 屠勇 | 270 | 平原村 | 祁永翠 |
| 37 | 新城社区 | 童建荣 | 154 | 新桥社区 | 易伏春 | 271 | 平原村 | 郑玉红 |
| 38 | 新城社区 | 余有财 | 155 | 新桥社区 | 叶声龙 | 272 | 平原村 | 柳松林 |
| 39 | 新城社区 | 王久福 | 156 | 新桥社区 | 李翠琴 | 273 | 平原村 | 周红珍 |
| 40 | 新城社区 | 张小妹 | 157 | 新桥社区 | 许庆中 | 274 | 平原村 | 方龙顺 |
| 41 | 新城社区 | 周德英 | 158 | 新桥社区 | 谢晓玉 | 275 | 平原村 | 王美芬 |
| 42 | 新城社区 | 韩广宝 | 159 | 新桥社区 | 郭德成 | 276 | 孙赵村 | 苏永根 |
| 43 | 新城社区 | 高守珍 | 160 | 新桥社区 | 万素琴 | 277 | 孙赵村 | 朱志东 |
| 44 | 新城社区 | 戴守霞 | 161 | 新桥社区 | 叶和才 | 278 | 孙赵村 | 许兴龙 |
| 45 | 新城社区 | 包文英 | 162 | 新桥社区 | 洪恩波 | 279 | 孙赵村 | 张素梅 |
| 46 | 新城社区 | 樊美芹 | 163 | 新桥社区 | 丁翠萍 | 280 | 孙赵村 | 邓恒龙 |
| 47 | 新城社区 | 郭平 | 164 | 新桥社区 | 吴晓林 | 281 | 孙赵村 | 赵声其 |
| 48 | 新城社区 | 谢朝田 | 165 | 新桥社区 | 叶声宝 | 282 | 孙赵村 | 林春花 |
| 49 | 新城社区 | 余永华 | 166 | 新桥社区 | 陈升亮 | 283 | 孙赵村 | 胡家胜 |
| 50 | 新城社区 | 郑福义 | 167 | 新桥社区 | 宋立军 | 284 | 孙赵村 | 韩发玲 |
| 51 | 新城社区 | 童健云 | 168 | 新桥社区 | 杨巧玲 | 285 | 孙赵村 | 丁桂琴 |
| 52 | 新城社区 | 谢丰才 | 169 | 新桥社区 | 黄玉珍 | 286 | 孙赵村 | 孙青 |
| 53 | 新城社区 | 杨永财 | 170 | 新桥社区 | 陈琴 | 287 | 孙赵村 | 赵家龙 |
| 54 | 新城社区 | 李新生 | 171 | 新桥社区 | 胡立勇 | 288 | 孙赵村 | 庞素霞 |
| 55 | 新城社区 | 刘德友 | 172 | 新桥社区 | 陈道明 | 289 | 孙赵村 | 端木国仁 |
| 56 | 新城社区 | 戴素萍 | 173 | 新桥社区 | 郭翠芹 | 290 | 孙赵村 | 孙从勇 |
| 57 | 新城社区 | 邬锡荣 | 174 | 新桥社区 | 陈彩霞 | 291 | 孙赵村 | 陶爱玲 |
| 58 | 新城社区 | 程玉华 | 175 | 新桥社区 | 董玉红 | 292 | 孙赵村 | 金家桃 |
| 59 | 渔樵社区 | 孟超兵 | 176 | 新桥社区 | 李正兰 | 293 | 孙赵村 | 孙崇快 |
| 60 | 渔樵社区 | 焦庆武 | 177 | 新桥社区 | 洪家兵 | 294 | 孙赵村 | 孙从良 |
| 61 | 渔樵社区 | 刘义民 | 178 | 新桥社区 | 仇秀仙 | 295 | 团结村 | 秦成兵 |
| 62 | 渔樵社区 | 熊少峰 | 179 | 赵坝村 | 万忠林 | 296 | 团结村 | 谢月梅 |
| 63 | 渔樵社区 | 黄功洲 | 180 | 赵坝村 | 陈玉霞 | 297 | 团结村 | 莫持洲 |
| 64 | 渔樵社区 | 张翠英 | 181 | 赵坝村 | 刘祥 | 298 | 团结村 | 金守安 |
| 65 | 渔樵社区 | 石爱芹 | 182 | 赵坝村 | 储在珍 | 299 | 团结村 | 曹伏兴 |
| 66 | 渔樵社区 | 何达海 | 183 | 赵坝村 | 王道奎 | 300 | 团结村 | 卜正河 |
| 67 | 渔樵社区 | 梁冬秀 | 184 | 赵坝村 | 王家才 | 301 | 团结村 | 许圣荣 |
| 68 | 渔樵社区 | 杨素明 | 185 | 赵坝村 | 谢玉莲 | 302 | 团结村 | 黄家玉 |
| 69 | 渔樵社区 | 徐金江 | 186 | 赵坝村 | 徐桂兰 | 303 | 团结村 | 周正琴 |
| 70 | 渔樵社区 | 杨志祥 | 187 | 赵坝村 | 杨平基 | 304 | 团结村 | 李正西 |
| 71 | 渔樵社区 | 张志华 | 188 | 赵坝村 | 汪秀英 | 305 | 团结村 | 杨桂花 |
| 72 | 渔樵社区 | 李春玲 | 189 | 赵坝村 | 赵灵红 | 306 | 团结村 | 李中平 |
| 73 | 渔樵社区 | 高宏林 | 190 | 赵坝村 | 杨念宝 | 307 | 团结村 | 王圣根 |
| 74 | 渔樵社区 | 周素云 | 191 | 赵坝村 | 杨念秀 | 308 | 团结村 | 高先元 |
| 75 | 渔樵社区 | 张正东 | 192 | 赵坝村 | 殷明富 | 309 | 团结村 | 秦学云 |
| 76 | 渔樵社区 | 樊国山 | 193 | 赵坝村 | 唐苏萍 | 310 | 大河口村 | 仇秀琴 |
| 77 | 渔樵社区 | 吴闰琴 | 194 | 赵坝村 | 李明兰 | 311 | 大河口村 | 朱安梅 |
| 78 | 渔樵社区 | 董德山 | 195 | 赵坝村 | 储定英 | 312 | 大河口村 | 郭长云 |
| 79 | 渔樵社区 | 孙德芳 | 196 | 赵坝村 | 梁先明 | 313 | 大河口村 | 史仁远 |
| 80 | 渔樵社区 | 黄家玉 | 197 | 赵坝村 | 余学信 | 314 | 大河口村 | 吴爱珍 |
| 81 | 渔樵社区 | 王义江 | 198 | 赵坝村 | 李久霞 | 315 | 大河口村 | 杨德明 |
| 82 | 渔樵社区 | 杨玉萍 | 199 | 赵坝村 | 王玉琴 | 316 | 大河口村 | 徐之开 |
| 83 | 渔樵社区 | 王开玉 | 200 | 赵坝村 | 王有明 | 317 | 大河口村 | 经玉珍 |
| 84 | 渔樵社区 | 邵金发 | 201 | 赵坝村 | 端家宝 | 318 | 大河口村 | 郑桂霞 |
| 85 | 渔樵社区 | 刘元洲 | 202 | 赵坝村 | 戴立海 | 319 | 大河口村 | 杨玉珍 |
| 86 | 渔樵社区 | 林世和 | 203 | 赵坝村 | 叶和琴 | 320 | 大河口村 | 杨念宝 |
| 87 | 渔樵社区 | 刘义平 | 204 | 赵坝村 | 张国和 | 321 | 大河口村 | 李爱玲 |
| 88 | 渔樵社区 | 李守林 | 205 | 赵坝村 | 骆传标 | 322 | 大河口村 | 邓恒秀 |
| 89 | 渔樵社区 | 王永来 | 206 | 赵坝村 | 王晓琴 | 323 | 大河口村 | 尤华军 |
| 90 | 渔樵社区 | 王志国 | 207 | 赵坝村 | 王甫恒 | 324 | 大河口村 | 林传宝 |
| 91 | 渔樵社区 | 赵久亮 | 208 | 赵坝村 | 黄晓平 | 325 | 大河口村 | 庄家善 |
| 92 | 渔樵社区 | 王永根 | 209 | 赵坝村 | 李宗林 | 326 | 大河口村 | 李付祥 |
| 93 | 渔樵社区 | 陈玲 | 210 | 赵坝村 | 叶素芳 | 327 | 大河口村 | 徐秀云 |
| 94 | 长江社区 | 叶和翠 | 211 | 赵坝村 | 董晓萍 | 328 | 大河口村 | 方龙河 |
| 95 | 长江社区 | 朱庆扬 | 212 | 赵坝村 | 李长进 | 329 | 大河口村 | 王庆有 |
| 96 | 长江社区 | 许桂英 | 213 | 赵坝村 | 吴兵 | 330 | 大河口村 | 王玉花 |
| 97 | 长江社区 | 杨玉兰 | 214 | 赵坝村 | 杨桂萍 | 331 | 大河口村 | 郑传德 |
| 98 | 长江社区 | 余文娟 | 215 | 东沟中心社区 | 裴啟凤 | 332 | 大河口村 | 李汉学 |
| 99 | 长江社区 | 杨平 | 216 | 东沟中心社区 | 沈文翠 | 333 | 大河口村 | 吴从希 |
| 100 | 长江社区 | 厉明华 | 217 | 东沟中心社区 | 高守明 | 334 | 大河口村 | 经应海 |
| 101 | 长江社区 | 吴翠霞 | 218 | 东沟中心社区 | 王强 | 335 | 大河口村 | 周玉宝 |
| 102 | 长江社区 | 张桂香 | 219 | 东沟中心社区 | 方桂海 | 336 | 大河口村 | 王玉珍 |
| 103 | 长江社区 | 刘素琴 | 220 | 东沟中心社区 | 戴大安 | 337 | 大河口村 | 陶秀红 |
| 104 | 长江社区 | 谢翠红 | 221 | 东沟中心社区 | 朱世英 | 338 | 大河口村 | 赵家富 |
| 105 | 长江社区 | 焦庆明 | 222 | 东沟中心社区 | 胡德福 | 339 | 大河口村 | 李定全 |
| 106 | 长江社区 | 柳如兵 | 223 | 东沟中心社区 | 陶宜美 | 340 | 大河口村 | 丁加宽 |
| 107 | 长江社区 | 毛传海 | 224 | 东沟中心社区 | 李正海 | 341 | 大河口村 | 潘时全 |
| 108 | 长江社区 | 熊桂琴 | 225 | 东沟中心社区 | 邓秀明 | 342 | 大河口村 | 丁玉霞 |
| 109 | 长江社区 | 贺新花 | 226 | 东沟中心社区 | 林德海 | 343 | 大河口村 | 林春新 |
| 110 | 长江社区 | 陈桂华 | 227 | 东沟中心社区 | 黄元国 | 344 | 大河口村 | 赵承开 |
| 111 | 长江社区 | 程其才 | 228 | 东沟中心社区 | 郝爱玲 | 345 | 大河口村 | 肖小英 |
| 112 | 长江社区 | 王其龙 | 229 | 东沟中心社区 | 周素红 | 346 | 大河口村 | 林德荣 |
| 113 | 长江社区 | 吴美琴 | 230 | 东沟中心社区 | 蒋翠红 | 347 | 大河口村 | 张礼庆 |
| 114 | 楼子社区 | 李明才 | 231 | 东沟中心社区 | 李昌梅 | 348 | 大河口村 | 陈宗喜 |
| 115 | 楼子社区 | 耿克琴 | 232 | 东沟中心社区 | 钱应东 | 349 | 大河口村 | 盛翠英 |
| 116 | 楼子社区 | 林国荣 | 233 | 东沟中心社区 | 李正祥 | 350 | 大河口村 | 赵小霞 |
| 117 | 楼子社区 | 刘春英 | 234 | 东沟中心社区 | 朱家山 |
|
|
|
| 监督举报电话:025-57611279 |