南京市六合区人民政府
www.njlh.gov.cn
检索
| 索 引 号: | 742397932/2020-107225 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 区政府文件 | 体裁分类: | 通知 |
| 发布机构: | 六合区人民政府 | 生成日期: | 2020-10-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 区政府关于公布六合区区级文物保护单位保护范围及建设控制地带的通知 | ||
| 文 号: | 六政发〔2020〕72号 | 关 键 词: | 区级文物;保护单位;保护范围;建设控制地带 |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
各街道办事处、竹镇镇人民政府,区政府各部门、各单位,区管各园区:
为进一步加强我区文物保护工作,根据《中华人民共和国文物保护法》有关规定,经区政府研究同意,现将六合区区级文物保护单位保护范围及建设控制地带予以公布。各有关单位要依照划定的保护范围和建设控制地带落实管控要求,切实做好文物保护单位的保护和监督管理工作,推进文物保护利用传承,确保文物本体及周边环境得到有效保护。
附件:六合区区级文物保护单位保护范围及建设控制地带
南京市六合区人民政府
2020年9月30日
附件
六合区区级文物保护单位及建设控制地带
序号 | 名称 | 类型 | 年代 | 地址 | 保护范围 | 建设控制地带 |
1 | 郭营村乌龟山遗址 | 古遗址 | 商周 | 马鞍街道郭营村郁营组 | 暂不划定保护范围。 | 不设建设控制地带。 |
2 | 勤丰村龙墩遗址 | 商周 | 马鞍街道勤丰村郭营组南 | 保护范围同本体 | 保护范围外扩约50米。 | |
3 | 汤营村墩杨遗址 | 商周 | 马鞍街道马鞍社区墩杨组 | 保护范围同本体。 | 保护范围外扩约50米。 | |
4 | 灵岩山文峰塔遗址 | 明 | 雄州街道灵岩社区灵岩山 | 文物本体范围外扩约15米。 | 位于六合国家地质公园内,不设建设控制地带。 | |
5 | 灵岩山玛瑙涧采石遗址 | 宋 | 雄州街道灵岩社区灵岩山 | 文物本体范围外扩约15米。 | 位于六合国家地质公园内,不设建设控制地带。 | |
6 | 灵岩山半山寺遗址 | 唐 | 雄州街道灵岩社区灵岩山 | 四至现大雄宝殿东侧庭院边界。 | 四至现灵岩禅寺寺院围墙边界。 | |
7 | 佛狸祠遗址 | 北魏 | 雄州街道瓜埠社区瓜埠山 | 暂不划定保护范围。 | 不设建设控制地带。 | |
8 | 弥陀寺遗址 | 宋 | 横梁街道钟林村 | 东、南至现状院落围墙边界,西至正殿西墙,北至正殿北墙。 | 四至现状院落边界。 | |
9 | 张家岗遗址 | 旧石器时代 | 冶山街道四合墩社区张家岗 | 保护范围同本体。 | 东、西至规划道路红线,南至南侧现状小路北边界,北至北侧保护范围外扩50米。 | |
10 | 铸钱冶遗址 | 汉 | 冶山街道冶山社区矿山公园 | 宕口东南侧采石山壁投影外扩15米。 | 位于冶山铁矿历史风貌区内,不设建设控制地带。 | |
11 | 东王庙遗址 | 明 | 冶山街道东王社区集镇中心 | 暂不划定保护范围。 | 不设建设控制地带。 | |
12 | 金牛山寺遗址 | 清 | 金牛湖街道金牛山风景区 | 暂不划定保护范围。 | 不设建设控制地带。 | |
13 | 勤丰村杨龙桥 | 古建筑 | 清 | 马鞍街道勤丰村黄庄组西北 | 保护范围同本体。 | 保护范围外扩10米。 |
14 | 马集老街井 | 清 | 马鞍街道马集社区南街29号 | 东至东侧小路西边界,南至南侧建筑北墙,西至青砖铺地边界,北至北侧建筑南墙。 | 不设建设控制地带。 | |
15 | 益智中学旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近现代 | 雄州街道小北门44号 | 西侧文物保护范围:东至文物本体外5米,南至东侧文物本体北墙,西、北至规划用地边界; 东侧文物保护范围:东、南、西至文物本体外5米,北至西侧文物本体南墙。 | 东、南至规划道路红线,西、北至保护范围及规划用地边界。 |
16 | 光明女子中学旧址 | 近现代 | 雄州街道六合饭店内 | 四至文物本体外5米。 | 东、西至规划道路红线,南至南侧建筑南墙,北至北侧建筑南墙。 | |
17 | 清真女学旧址 | 古建筑 | 明清 | 雄州街道清真街30号 | 四至院落围墙。 | 东至现状道路,南、西、北至保护范围外5米。 |
18 | 县府街34号清代民居 | 清 | 雄州街道县府街34号 | 四至院落围墙。 | 位于六合文庙历史风貌区内,不设建设控制地带。 | |
19 | 前街礼拜堂旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近现代 | 雄州街道前街24号 | 东、西至文物本体外约5米,南至规划道路红线,北至文物本体外约1.5米。 | 东、南、西至规划道路红线,北至北侧建筑南墙。 |
20 | 永宁街54号清代民居 | 古建筑 | 清 | 雄州街道永宁街54-11、12号 | 东至文物本体及东侧院墙,南至南侧院墙,西至文物本体及西南侧建筑西墙,北至文物本体。 | 位于六合文庙历史风貌区内,不设建设控制地带。 |
21 | 养济院井 | 清 | 雄州街道棠城西路135号 | 现状井旁铺地边界。 | 不设建设控制地带。 | |
22 | 北大街井 | 清 | 雄州街道北大街25号 | 现状井旁铺地边界。 | 不设建设控制地带。 | |
23 | 大官巷井 | 清 | 雄州街道大官巷22号 | 现状井旁铺地边界。 | 不设建设控制地带。 | |
24 | 陈堡桥 | 清 | 横梁街道雨花石村 | 保护范围同本体。 | 保护范围外扩10米。 | |
25 | 黄氏支祠 | 清 | 横梁街道方山村双井黄 | 东、南、西同文物本体,北至北侧院墙。 | 东、南、北至现状道路,西至文物西侧建筑西墙。 | |
26 | 西汇桥 | 清 | 冶山街道东王社区老街北头 | 保护范围同本体。 | 保护范围外扩10米。 | |
27 | 招贤寺 | 清 | 金牛湖街道峨嵋山社区峨眉山招贤寺路 | 文物本体及现状寺庙场地空间。 | 保护范围外扩约15米。 | |
28 | 竹镇清真寺 | 清 | 竹镇镇王家巷15号 | 四至本体所在院落围墙。 | 东、北至清真寺院墙边界,南、西至现状道路边界。 | |
29 | 竹镇清真女学 | 清 | 竹镇镇竹镇南街 | 南、西、北边界同文物本体,东至规划道路红线。 | 东至道路红线,南至建筑南侧院墙,西至现状河道上口线,北至北侧建筑北墙。 | |
30 | 新四军第一派出所旧址 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近现代 | 竹镇镇新竹街3号 | 保护范围同本体。 | 东、南至道路红线,西至保护范围外约6米,北至北侧院墙。 |
31 | 大泉水库碑 | 石窟寺及石刻 | 近现代 | 竹镇镇大泉水库管理处 | 保护范围同本体。 | 东、北至保护范围外扩5米,南、西至现状河堤上口线。 |
32 | 新篁烈士墓 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 近现代 | 横梁街道钟林村 | 现状墓碑周边雕花水泥栏杆为界。 | 保护范围外扩约15米。 |
33 | 东王三烈士墓 | 近现代 | 冶山街道东王社区敬老院北侧 | 文物本体及本体间场地。 | 东北、东南、西北至现状围墙,西南至现状道路。 |
解读链接:解读《区政府关于公布六合区区级文物保护单位保护范围及建设控制地带的通知》